Tallinn O-WEEK 2013 2-nd day (Võerdla-Jõelähtme)

18.06.2013
Korraldaja : OK Nõmme, SK 100
Rajameister : Lauri Malsroos
[#1] [#10] [#11] [#12] [#2] [#3]
[#4] [#5] [#6] [#7] [#8] [#9]
[M14] [M14RO] [M16] [M18RO] [M21A] [M21B]
[M21C] [M21RO] [M40] [M40RO] [M50] [M50RO]
[M60] [M60RO] [M70] [N14] [N16] [N16RO]
[N21A] [N21B] [N21RO] [N40] [N40RO] [N50]
[N60] [N65] [NR] [RADA1] [RADA10] [RADA11-M]
[RADA11-N] [RADA12-M] [RADA12-N] [RADA2] [RADA3] [RADA4]
[RADA5] [RADA6] [RADA8] [RADA9] [TILLU] [VALIK]

#1 Rada (RADA1,M21A): 25 KP 9.36 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass     Tulemus              
 1. 90074 Bryan Keely                         M21A     01:06:11
 2. 90104 Karol Galicz                        M21A     01:08:48 +02:37
 3.   660 Armo Hiie                 Kape      M21A     01:08:53 +02:42
 4.  1029 Dmitri Shved              SRD       M21A     01:12:03 +05:52
 5.   847 Olavi Loo                 West      M21A     01:15:11 +09:00
 6.  5373 Reigo Lehtla              LSF PT    M21A     01:16:04 +09:53
 7.  9765 Daniel Vasser             Kobras    M21A     01:16:17 +10:06
 8.  2017 Lauri Lahtmäe             Kape      M21A     01:16:19 +10:08
 9.  1765 Priit Evardi              JOKA      M21A     01:17:23 +11:12
10. 13570 Mehis Muru                Tallinna TM21A     01:19:08 +12:57
11.  8793 Urmo Kesküla                        M21A     01:21:25 +15:14
12. 90102 Andris Gailis                       M21A     01:21:27 +15:16
13.  7913 Alar Ehandi               Team IronmM21A     01:22:46 +16:35
14.  4113 Mairolt Kakko             TON       M21A     01:23:08 +16:57
15.   747 Aleksandr Petuhhov        CoxArt    M21A     01:23:35 +17:24
16. 90110 Alex Minakov                        M21A     01:27:25 +21:14
17. 90112 Mihail Ippolitov                    M21A     01:28:04 +21:53
18. 90105 Bart?omiej Mazan                    M21A     01:28:17 +22:06
19. 90088 Markus Salo                         M21A     01:28:24 +22:13
20.  9961 Jürgen Arund                        M21A     01:29:59 +23:48
21.  3535 Ragnar Kruusla            West      M21A     01:30:00 +23:49
22. 90113 Sergey Doronin                      M21A     01:30:18 +24:07
23.  6085 Marek Zahkna              G4S Eesti M21A     01:30:38 +24:27
24. 90123 Ian Jones                           M21A     01:31:26 +25:15
25. 90095 Simon Harston                       M21A     01:31:35 +25:24
26.  2201 Maido Kaljur              Harju KEK M21A     01:32:03 +25:52
27.  6744 Vahur Post                          M21A     01:32:04 +25:53
28. 90096 Massimo Brida                       M21A     01:32:54 +26:43
29.  2191 Eero Mõttus                         M21A     01:34:03 +27:52
30. 90121 Nolan Miles                         M21A     01:43:54 +37:43
31.  9987 Tarvo Tamme                         M21A     01:44:35 +38:24
32. 90119 Jonathan Bangert                    M21A     01:45:24 +39:13
33. 90122 Andrew Eck                          M21A     01:46:43 +40:32
34.  5822 Arvo Raja                           M21A     01:47:44 +41:33
35. 90094 Andrej Olunczek                     M21A     01:49:19 +43:08
36. 14046 Hannes Pahapill                     M21A     01:50:09 +43:58
37.  1099 Markko Sinkkonen                    M21A     01:55:11 +49:00
38.     0 Alexander Spiridonov                M21A     01:59:44 +53:33
39.  7557 Urmas Aarna               AboBase SyM21A     02:00:05 +53:54
40. 16121 Andrus Kaldma                       M21A     02:00:10 +53:59
41. 20178 Taavi Kaiv                          M21A     02:23:49 +77:38
    90093 Tim Beale                           M21A     DQ      
     4218 Margus Lehtme                       M21A     DQ      
     5442 Tanel Lumiste             Hansa SporM21A     DQ      
#12 Rada (NR): 5 KP 1.31 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass     Tulemus              
 1. 90056 Mat?ss Saul?te                      NR       00:12:17
 2.     0 Pyry Pikkarainen                    NR       00:16:02 +03:45
 3. 90068 Timofei Belov                       NR       00:16:56 +04:39
 4.     0 Toms Germanis             Ik AusekliNR       00:17:06 +04:49
 5.     0 Ilja Rõbakov                        NR       00:18:15 +05:58
 6.     0 Oljana Rõbakova                     NR       00:21:00 +08:43
 7. 13299 Sofja Leesment            SRD       NR       00:21:10 +08:53
 8. 18675 Aiki Martin               Laagri kooNR       00:23:06 +10:49
 9. 17255 Olari Reitel                        NR       00:23:26 +11:09
10. 90057 Maxim Minakov                       NR       00:24:42 +12:25
11. 90006 Anastasia Silakova                  NR       00:25:28 +13:11
12. 90021 Egor Beregovskiy                    NR       00:28:10 +15:53
13.     0 Areli Martin              x126      NR       00:28:56 +16:39
14.     0 Kirke Arro                          NR       00:30:20 +18:03
15.     0 Riko Reitel                         NR       00:35:38 +23:21
16.  8002 Raiden Metsa                        NR       00:46:11 +33:54
        0 Kerttu Salo                         NR       DQ      
#2 Rada (RADA2,M21B,M40,M50,N21A): 18 KP 6.57 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass     Tulemus              
 1. 90107 Daniel Stroescu                     M40      00:46:18
 2.  1019 Sergei Shirokov           SRD       M40      00:51:44 +05:26
 3.  1143 Tarmo Klaar               Ilves     M21B     00:52:44 +06:26
 4. 90090 Brendan Bolland                     M40      00:53:09 +06:51
 5.  5325 Signe Raidmets            TON       N21A     00:56:01 +09:43
 6. 90099 Dainis Krasovskis                   M21B     00:56:28 +10:10
 7.  7534 Andres Laas               HOK       M50      00:56:33 +10:15
 8. 90007 Angelika Maciejewska                N21A     00:56:42 +10:24
 9. 90118 Alexey Zemlyakov                    M21B     00:56:56 +10:38
10.  4822 Arvo Laanemets            TAOK      M40      00:57:25 +11:07
11. 15431 Kaupo Järve               LSF PT    M21B     00:57:35 +11:17
12.   603 Kaido Nurja               Nõmme     M40      00:58:01 +11:43
13.  4889 Martin Aunin              EA Reng   M40      00:58:04 +11:46
14.   992 Sander Annus                        M40      00:58:22 +12:04
15.  4202 Vadim Shved               SRD       M21B     00:58:37 +12:19
16.  3822 Tõnu Lauter               Lauter TeaM40      00:59:08 +12:50
17. 90108 Tatiana Rozova                      N21A     01:00:06 +13:48
18.  2695 Allan Edberg              BNS Eesti M40      01:00:08 +13:50
19. 90100 Rihards Sta?is                      M21B     01:00:28 +14:10
20.  5554 Eero Säde                 Lennubaas M21B     01:00:30 +14:12
21.  3905 Jaanus Mäe                Saku ÕlletM21B     01:01:17 +14:59
22.  4864 Indrek Saarepera                    M40      01:01:24 +15:06
23.  4690 Vladimir Savinov          SRD       M40      01:01:50 +15:32
24.  8260 Viktor Kassatkin          SRD       M40      01:02:07 +15:49
25.  7205 Ivar Lai                            M50      01:02:08 +15:50
25. 19303 Michael Raer              SRD       M21B     01:02:08 +15:50
27. 90081 ?arka Svobodna                      N21A     01:02:12 +15:54
28. 90003 Aleksandra Waszczuk                 N21A     01:02:28 +16:10
29. 16728 Andres Martin             AS Glamox M40      01:02:53 +16:35
30.  2539 Ülo Viru                  Orvand    M40      01:02:55 +16:37
31. 90042 Kalle Poikonen                      M40      01:03:03 +16:45
32.  1976 Danilo Piht               Mercury   M40      01:03:30 +17:12
33. 90109 Aleksandr Belov                     M40      01:03:38 +17:20
34.  1821 Erki Kriks                LSF PT    M21B     01:03:51 +17:33
35.  5917 Rain Lillsoo              Põrgupõh  M40      01:03:59 +17:41
36.  4027 Valter Tänav              Rae       M21B     01:04:09 +17:51
37.  3181 Lauri Ruberg                        M21B     01:04:26 +18:08
38.  2489 Sergei Shved              SRD       M40      01:04:32 +18:14
39. 90033 Hannu Numminen                      M40      01:04:35 +18:17
40.  1275 Jaanus Reha               Koop      M50      01:04:44 +18:26
41. 90089 Kirstin Maxwell                     N21A     01:05:47 +19:29
42. 12756 Marti Kaljuve                       M21B     01:05:55 +19:37
43.  5693 Arvi Käärd                          M50      01:06:03 +19:45
44.   287 Kalle Luuk                LUS       M50      01:06:05 +19:47
45. 90002 Ain?rs Gailis                       M50      01:06:07 +19:49
46. 13056 Toomas Lents              ÕSD       M21B     01:06:44 +20:26
47. 90078 Felicity Brown                      N21A     01:06:46 +20:28
48. 16317 Peep Põlluäär                       M21B     01:07:38 +21:20
49.   495 Vello Solna               Peko      M40      01:07:42 +21:24
50.  2287 Tiit Riisalo              EROK      M40      01:07:46 +21:28
51.  3316 Maris Terno               Tammed    N21A     01:07:50 +21:32
52.  5942 Kristo Kamratov                     M21B     01:07:53 +21:35
53.   842 Indrek Viikmaa            West      M40      01:08:00 +21:42
54.  6729 Tanel Raig                          M21B     01:08:13 +21:55
55.   575 Kirti Rebane              Tammed    N21A     01:08:30 +22:12
56.  8783 Jaana Olvet               Rakv      N21A     01:08:45 +22:27
57.  4104 Eerik Lossmann            Tallinna TM40      01:08:46 +22:28
58.  4783 Eik Hermann               Orion     M21B     01:09:17 +22:59
59. 13911 Ats Metusala              TTÜ       M21B     01:09:30 +23:12
60.  5250 Jaanus Jõgis              Saku ÕlletM21B     01:09:45 +23:27
61. 15003 Rain Kauge                Põrgupõh  M21B     01:09:47 +23:29
62.  4261 Sander Nahkor             TAOK      M21B     01:09:50 +23:32
63. 90004 Alexey Istomin                      M21B     01:09:57 +23:39
64.  3760 Rainer Ruberg             MereväebaaM21B     01:10:27 +24:09
65.  2589 Martin Murre              Elioni SK M21B     01:11:02 +24:44
66.  5414 Priit Paenurm             Mercury   M21B     01:11:42 +25:24
67. 12280 Andres Viira                        M40      01:11:56 +25:38
68.  7883 Erkki Vähi                Tartu SK VM21B     01:12:14 +25:56
69. 90076 Valters Sili??                      M40      01:12:17 +25:59
70. 16311 Kari Lehto                Harju KEK M50      01:13:12 +26:54
70.  4768 Tarvi Olli                LSF PT    M21B     01:13:12 +26:54
72.  8150 Priit Potter                        M21B     01:13:41 +27:23
73. 11356 Marge Anijärv             Mercury   N21A     01:13:42 +27:24
74. 90103 Erv?ns Jansons                      M21B     01:14:47 +28:29
75.   975 Kalle Kuusik              Otepää    M40      01:16:19 +30:01
76. 19933 Martin Talvik                       M21B     01:16:28 +30:10
77. 90091 Ruth Holmes                         N21A     01:16:29 +30:11
78. 18596 Raul Siirak                         M21B     01:16:52 +30:34
79.  1836 Rünno Sulg                LSF PT    M40      01:17:22 +31:04
80. 90037 Ilze Vilks                          N21A     01:17:36 +31:18
81. 11535 Ivar Janson               KVÜÕA     M21B     01:18:13 +31:55
82.  9488 Urmo Mäeorg               Puukool   M21B     01:18:29 +32:11
83. 11358 Viesturs Lucans           Piepe     M50      01:18:44 +32:26
84.  1751 Andres Palk               TAOK      M40      01:18:58 +32:40
85. 90114 Victoria Kobeleva                   N21A     01:19:36 +33:18
86. 90117 Ekaterina Rebrova                   N21A     01:20:06 +33:48
87. 20274 Heldur-Valdek Seeder                M50      01:20:19 +34:01
88. 90011 Annija Anna Za?aiskalna             N21A     01:20:36 +34:18
89.  5592 Heidi Sild                West      N21A     01:21:37 +35:19
90.  8915 Triin Eerik                         N21A     01:22:02 +35:44
91. 90031 Gints Germanis                      M40      01:22:27 +36:09
92. 90034 Harri Pohjalainen                   M21B     01:24:16 +37:58
93.  7488 Sven Ringvee              VahipataljM21B     01:24:17 +37:59
94.   518 Tõnu Vähi                           M50      01:25:01 +38:43
95.  9963 Toomas Vinter                       M50      01:25:15 +38:57
96.   912 Toivo Leisner             Elioni SK M50      01:25:51 +39:33
97.  8492 Raivo Mitt                          M21B     01:26:27 +40:09
98.  9281 Märt Pokk                 SK ASSA-KeM40      01:26:57 +40:39
99.  7775 Oleg Koshik               SRD       M21B     01:27:01 +40:43
100. 90101 M?rti?? Ansonskis                   M21B     01:27:25 +41:07
101.  5853 Ivo Müürsepp              TTÜ       M21B     01:27:40 +41:22
102.  5919 Toomas Telgma              Voller ASM21B     01:27:51 +41:33
103.     0 Joona Malmi               helsingin M21B     01:27:56 +41:38
104. 20347 Jaan Tark                           M21B     01:28:13 +41:55
105. 90061 Oleksandr Letychevskyi              M50      01:28:27 +42:09
106. 90115 Alevtina Marycheva                  N21A     01:28:29 +42:11
107.  4749 Anneli Pello              Mercury   N21A     01:30:28 +44:10
108.  5578 Gerli Kriiska                       N21A     01:31:04 +44:46
109.  5814 Aleksei Spiridonov                  M40      01:31:34 +45:16
110.  2681 Kadi Taalberg             Kobras    M40      01:32:11 +45:53
111. 90067 Sergey Antonov                      M21B     01:33:01 +46:43
112.  8803 Tõnu Sellin               UDDE-TOOLIM50      01:33:42 +47:24
113. 10483 Anu Malts                 TON       N21A     01:34:35 +48:17
114. 90017 David Roach                         M50      01:35:59 +49:41
115.  5154 Sven-Erik Soosaar                   M40      01:37:11 +50:53
116.  5819 Andrus Märtmaa            AS Teede TM50      01:37:51 +51:33
117. 90098 Marita Freimane                     N21A     01:38:12 +51:54
118.  6086 Tarmo Areda               TÜ        M21B     01:39:10 +52:52
119. 17531 Egert Belitshev                     M21B     01:41:11 +54:53
120. 16842 Marko Lemming                       M21B     01:42:26 +56:08
121.  8470 Gertrud Aarna             SRD       N21A     01:43:24 +57:06
122. 19814 Mihkel Madalvee                     M40      01:43:27 +57:09
123.  1716 Hillar Nikkari            SK RT     M50      01:44:52 +58:34
124. 16172 Liina Silluste                      N21A     01:44:59 +58:41
125.  4385 Triin Jõeveer             TALKUR    N21A     01:46:30 +60:12
126. 16738 Kärt Käärst                         N21A     01:47:28 +61:10
127. 90106 Mihai Tudorache                     M40      01:49:43 +63:25
128.  8209 Leho Kivistik                       M21B     01:49:44 +63:26
129. 14980 Alar Alajaan              sidepataljM21B     01:50:04 +63:46
130.  2775 Peeter Kain                         M50      01:52:41 +66:23
131. 16155 Riin Otstavel                       N21A     01:54:44 +68:26
132.  6177 Joel Rillo                          M21B     01:55:36 +69:18
133. 90097 Martina Perani                      N21A     01:57:21 +71:03
134. 17606 Heli Rennik                         N21A     01:58:05 +71:47
135. 14754 Liis Astover                        N21A     02:09:24 +83:06
136.  7180 Hanna Maran               HOK       N21A     02:10:11 +83:53
137.     0 Katre Tekkel                        N21A     02:21:33 +95:15
    90111 Nikolay Sytov                       M40      DQ      
    19839 Lauri Liiva                         M21B     DQ      
    90036 Ian Maxwell                         M50      DQ      
     1107 Toomas Voolaid                      M40      DQ      
    17555 Taavi Liiv                KM6 IE    M21B     DQ      
     5412 Peeter Paenurm            Mercury   M21B     DQ      
     6026 Vaiko Vare                West      M21B     DQ      
        0 Jarmo Pikkanainen                   M50      DQ      
    12455 Heiko Lind                Saku ÕlletM21B     DQ      
#3 Rada (RADA3,M60,N40): 14 KP 4.32 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass     Tulemus              
 1.   188 Ülo Vainura               Tammed    M60      00:46:24
 2.  2741 Merike Paapson            TON       N40      00:48:43 +02:19
 3.  3185 Anita Karnit              SRD       RADA3    00:51:11 +04:47
 4.   456 Peep Koppel               Koop      M60      00:51:26 +05:02
 5.   283 Maris Roosipuu            TON       N40      00:52:30 +06:06
 6.  4195 Lea Leppik                TAOK      N40      00:53:31 +07:07
 7. 10683 Ave Viitamees                       N40      00:53:45 +07:21
 8.  1238 Heino Allikberg           Tammed    M60      00:55:09 +08:45
 9. 90060 Nick Dent                           M60      00:56:17 +09:53
10.  1361 Triina-Britt Preden       TON       N40      00:56:40 +10:16
11.   274 Mati Karp                 TEMPO sporM60      00:58:13 +11:49
12. 90052 Manuel Dias                         M60      00:58:50 +12:26
13.  3662 Kristel Kaseleht          Ilves     N40      00:59:03 +12:39
14.   149 Ilmar Mõistlik            Orion     M60      01:01:17 +14:53
15.  5350 Kerda Timmusk             SRD       RADA3    01:02:13 +15:49
16. 90069 Tommy Wåhlin                        M60      01:02:40 +16:16
17. 16759 Kairi Järvetar            TLÜ       RADA3    01:04:31 +18:07
18.  2865 Toomas Koppel             Saku      M60      01:05:52 +19:28
19. 90050 L?ga Blanka                         N40      01:07:23 +20:59
20.  1380 Monika Jaago                        N40      01:07:30 +21:06
21.   996 Ella Shved                SRD       N40      01:09:15 +22:51
22. 18354 Kai Treier                          N40      01:09:48 +23:24
23.   411 Ilmar Kirjanen            TAOK      M60      01:10:15 +23:51
24. 16348 Age Valgepea              Hansa SporN40      01:11:40 +25:16
25. 10461 Anne-Mari Pevkur          KSS Eero  N40      01:12:09 +25:45
26. 17671 Piret Grossthal           Sunorek   N40      01:12:39 +26:15
26.     0 Maile Mangusson                     N40      01:12:39 +26:15
28.  1071 Ädu Miilmets                        N40      01:12:40 +26:16
29.  4504 Tiina Kangilaski          TON       N40      01:12:54 +26:30
30.   415 Arne Kolk                 Jõhvikas  M60      01:14:18 +27:54
31.  8428 Ene Soop                            N40      01:14:23 +27:59
32.  6410 Riina Salumäe                       N40      01:14:33 +28:09
33.  8644 Anneli Rämmann                      N40      01:17:00 +30:36
34.   425 Agu Koppa                 Jõhvikas  M60      01:17:18 +30:54
35.   455 Tiit Koppel               Orion     M60      01:17:48 +31:24
36.  6176 Maire Rillo                         N40      01:20:36 +34:12
37.   836 Heldur Väljamäe           Orvand    M60      01:21:34 +35:10
38.   284 Ants Tamm                 TON       M60      01:22:43 +36:19
39.  3699 Jaana Shved               SRD       N40      01:23:55 +37:31
40.  6726 Peeter Valle                        M60      01:24:47 +38:23
41.  5836 Hannes Valk                         RADA3    01:24:48 +38:24
42. 14856 Elo Liiv                            N40      01:28:56 +42:32
43. 90030 Gérard Lefran?ois                   M60      01:29:06 +42:42
44.   652 Vello Loorits             Orion     M60      01:29:44 +43:20
45.  4383 Jüri Tähemaa                        M60      01:30:23 +43:59
46.  5384 Peeter Harro                        M60      01:33:55 +47:31
47. 90024 Emil Olteanu                        M60      01:40:38 +54:14
48.  5998 Vladimir Vari                       M60      01:44:22 +57:58
49.    49 Rein Rebane               TON       M60      01:45:27 +59:03
50.  2809 Juho Heinrand             Norma     M60      01:49:46 +63:22
51.  2822 Matti Varik                         M60      01:49:54 +63:30
52. 19838 Rait Ojasaar                        RADA3    01:51:39 +65:15
53. 18465 Zaira Sorokina                      N40      01:52:09 +65:45
54.  4586 Heikki Kyyrönen           TON       M60      04:08:31 +202:07
    90054 Martin Wilson                       M60      DQ      
#4 Rada (RADA4,M16,N50,N60): 11 KP 3.91 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass     Tulemus              
 1. 90055 Matias Arola                        M16      00:39:00
 2.   295 Kersti Ehala              JOKA      N50      00:39:18 +00:18
 3.  2298 Mare Niitsoo              TON       N50      00:40:25 +01:25
 4.  5700 Kaarel Vesilind           SRD       M16      00:46:38 +07:38
 5.     0 Päivi Einonen                       N50      00:49:18 +10:18
 6.  1881 Helle Rennu                         N50      00:50:57 +11:57
 7.  3119 Tiina Talisoo             Harju KEK N50      00:54:00 +15:00
 8.  8817 Ann Warma-Laas            HOK       N50      00:55:04 +16:04
 9. 14105 Margus Lomp               TehnikagümM16      00:56:51 +17:51
10.    58 Viktoria Trasanov         JOKA      N50      00:57:00 +18:00
11.   397 Marika Lomp                         N50      00:57:24 +18:24
12.  4212 Lembe Lutterus            Tammed    N50      00:58:34 +19:34
13. 90015 Carol Edwards                       N50      00:58:54 +19:54
14.   953 Mari Volberg              TAOK      N50      00:58:59 +19:59
15.  6152 Kaja Rahu                 TAI       N50      00:59:51 +20:51
16. 90032 Gun?rs Gaumigs                      M16      01:00:21 +21:21
17.   186 Krista Terno              Tammed    N50      01:00:32 +21:32
18.  9206 Leena Leesment            SRD       N50      01:01:06 +22:06
19. 90014 Beata Freimane                      N60      01:02:11 +23:11
20.     0 Igor Spiridonov                     M16      01:03:57 +24:57
21. 90070 Toms Straume                        M16      01:04:58 +25:58
22. 90051 Maggie Roach                        N50      01:05:44 +26:44
23.  6245 Oliver Kain               Sentura   M16      01:06:12 +27:12
24.  3687 Evi Vahu                  Orion     N60      01:08:23 +29:23
25.  7040 Katrin Kriiska                      N50      01:11:25 +32:25
26.   941 Mare Kitsnik              Saku      N50      01:12:23 +33:23
27. 17644 Marika Müür                         N50      01:12:30 +33:30
28.  2779 Heli Kain                           N50      01:13:05 +34:05
29. 10666 Priit Meos                Kristiine M16      01:16:04 +37:04
30. 90047 Kristina Wåhlin                     N60      01:27:10 +48:10
31. 19196 Eha Paroll                Kalev     N50      01:32:17 +53:17
     4296 Terje Villemi             TAOK      N50      DQ      
#5 Rada (RADA5,M21C,M70,N16,N21B,N65): 10 KP 3.02 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass     Tulemus              
 1.  2238 Meelis Shokman                      M21C     00:32:41
 2.  3020 Mihkel Reimaa             seiklusporM21C     00:33:29 +00:48
 3.  4784 Kristjan-Taavi Vaiksalu   Tammed    M21C     00:34:33 +01:52
 4.   306 Rein Küttim               Orion     M70      00:35:10 +02:29
 5.  3739 Siiri Mere                SRD       N21B     00:35:48 +03:07
 6.  1366 Mart Sooberg              Võru      M21C     00:36:35 +03:54
 7. 11171 Merilin Anijärv           Mercury   N16      00:37:36 +04:55
 8.  9022 Vahur Pajomägi                      M21C     00:38:22 +05:41
 9.  3314 Terje Urgard              Tammed    N21B     00:38:31 +05:50
10.  5534 Kristin Viikmaa           West      N16      00:39:52 +07:11
11.   462 Georg Sooberg             Võru      M70      00:40:18 +07:37
12. 90059 Natalia Tanaeva                     N21B     00:40:26 +07:45
13.  6172 Tiit Kägu                           M21C     00:41:01 +08:20
14.  3909 Katrin Kallisma           HOK       N21B     00:42:03 +09:22
15.  6307 Teele Telgma              Tammed    N16      00:46:06 +13:25
16.     3 Mati Poom                 TON       RADA5    00:46:30 +13:49
17.  9033 Herki Kuusmaa                       M21C     00:47:20 +14:39
18. 10098 Ele Sisas                 TAOK      N21B     00:47:57 +15:16
19. 14411 Airika Salumets                     N21B     00:48:03 +15:22
20. 90080 Kerstin Burnett                     N21B     00:48:34 +15:53
21. 17609 Agnes Maripuu                       N21B     00:48:45 +16:04
22. 90038 Ilvija Jak?ne                       N21B     00:48:53 +16:12
23. 90019 Dita Sila                           N16      00:49:11 +16:30
24.  4819 Anu Järve                 Hansapank N21B     00:49:34 +16:53
25.  6395 Kaupo Jõgi                Unistar-AuM21C     00:49:44 +17:03
26. 90040 Jennifer Anderson                   N21B     00:50:19 +17:38
27. 13994 Katrin Väärtnõu           TTÜ       N21B     00:51:18 +18:37
28.   300 Ilse Uus                  TON       N65      00:51:40 +18:59
29.  4932 Mait Bratka               TÜ        M21C     00:52:10 +19:29
30. 10827 Kaisa Rooba               Rakv      N16      00:52:29 +19:48
31.  4751 Liina Vesilind            SRD       N16      00:52:47 +20:06
32.  1728 Rutt Kukk                 Orion     N65      00:53:28 +20:47
33.  8541 Britt Reimets             TÜ        N21B     00:53:49 +21:08
34. 90008 Anna Eleonora Freimane              N16      00:54:02 +21:21
35.  2966 Anu Kuusmaa               Orion     N21B     00:54:43 +22:02
36.  5377 Madis Arro                RSK Kuuse M21C     00:55:11 +22:30
37. 90077 Jevgeni Shejanov                    M21C     00:55:28 +22:47
38. 12938 Evi Arais                           N21B     00:56:10 +23:29
39. 90086 Mervi Salo                          N21B     00:56:36 +23:55
40.  2246 Katrin Arendi                       N21B     00:57:12 +24:31
41.  8022 Roos Lisette Parmas       SRD       N16      00:57:25 +24:44
42. 90046 Kristina Prischepa                  N16      00:57:32 +24:51
43. 90062 Olesya Prischepa                    N21B     00:57:47 +25:06
44.   189 Riho Kilp                 Tammed    M70      00:58:01 +25:20
45.  4878 Jüri Püssim               Tammed    M70      00:58:19 +25:38
46. 19081 Anne-Mai Küünemäe                   N21B     00:58:37 +25:56
47.     0 Katja Arola                         N21B     00:59:01 +26:20
48. 19206 Arvi Hiir                           M21C     00:59:23 +26:42
49.   185 Ülvi Miilmets             Tammed    N65      01:00:11 +27:30
50. 15326 Toomas Viitamees                    M21C     01:00:28 +27:47
51. 90023 Elza Gulbe                          N16      01:00:38 +27:57
52. 11151 Victoria Parmas                     N21B     01:00:56 +28:15
53. 19271 Pekka Syväterä            Finland   M70      01:01:04 +28:23
54. 90039 Jean  O'Neill                       N65      01:01:08 +28:27
55. 15460 Maris Soonsein            NaiskodukaN21B     01:01:51 +29:10
56.   137 Mari Roots                TAOK      N21B     01:02:51 +30:10
57.  2467 Karin Koppel              Tammed    N21B     01:03:20 +30:39
58. 17543 Tiina Krauvärk                      N21B     01:04:11 +31:30
59. 10428 Regina Helena Lõpp-Elm... West      N21B     01:04:29 +31:48
60. 20083 Kirill Akakjev                      M21C     01:04:43 +32:02
61.  6034 Margit Shein              EAS       N21B     01:06:40 +33:59
62. 17530 Katre Derrik                        N21B     01:06:48 +34:07
63. 19373 Taavi Hiir                          M21C     01:07:52 +35:11
64. 16588 Kristel Aija              SK100     N21B     01:08:37 +35:56
65.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK N21B     01:08:54 +36:13
66. 19302 Monika Lääne                        N21B     01:09:24 +36:43
67.   372 Ilme Aint                 Orion     N65      01:09:39 +36:58
68.  5585 Tõnu Kastan               Trummi SK M21C     01:09:44 +37:03
69.  3742 Georg Liidja                        M70      01:10:19 +37:38
70.   172 Juta Virkepuu             Harju KEK N65      01:10:21 +37:40
71.  6498 Priit Lumi                Prantsuse N21B     01:10:50 +38:09
72.  8771 Nele-Kai Loorits                    N21B     01:11:07 +38:26
73. 19209 Asso Herzmann                       M21C     01:18:11 +45:30
74.   165 Heino Heinloo             Tammed    M70      01:22:24 +49:43
75. 18320 Joko Virtmann                       N21B     01:22:51 +50:10
76. 19274 Hillevi Syväterä          Finland   N65      01:29:43 +57:02
77.  9959 Rein Licht                          M21C     01:29:59 +57:18
78.     0 Tiina Raja                          N21B     01:30:28 +57:47
79.  9223 Merje Meerits             PV SKK    N21B     01:32:49 +60:08
80. 18798 Mari-Liis Metsanurm                 N21B     04:09:00 +216:19
    20353 Marten Kääramees                    M21C     DQ      
#6 Rada (RADA6,M14,N14): 6 KP 2.07 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass     Tulemus              
 1. 90029 Fricis Spektors                     M14      00:14:31
 2. 11733 Jan-Erik Vaiksalu                   M14      00:16:51 +02:20
 3. 90071 Topias Arola                        M14      00:17:42 +03:11
 4. 90018 D?vis ?olmanis                      M14      00:20:50 +06:19
 5. 90066 Rihards Gailis                      M14      00:21:16 +06:45
 6.  9648 Ragnar Rooba              Rakv      M14      00:22:11 +07:40
 7. 90026 Em?ls Andrejs Johansens             M14      00:23:17 +08:46
 8. 90053 M?ra Sila                           N14      00:23:39 +09:08
 9. 90027 Emils Icrmanis                      M14      00:24:01 +09:30
10. 90043 K?rlis Stradi??                     M14      00:24:05 +09:34
11. 16092 Agneliis Pilt             Rakv      N14      00:25:26 +10:55
12. 90012 Ansis Poik?ns                       M14      00:26:13 +11:42
13. 90020 Eduards But?ns                      M14      00:27:29 +12:58
14. 90048 Laura Lapi?a                        N14      00:27:59 +13:28
15. 90045 Katr?na Dzene                       N14      00:29:48 +15:17
16. 90010 Anni Pohjalainen                    N14      00:30:07 +15:36
17. 90072 Toms Turks                          M14      00:31:05 +16:34
18. 90028 Emmi Pohjalainen                    N14      00:31:58 +17:27
19. 90063 Paula Alksne                        N14      00:33:28 +18:57
20. 90013 Augusts Redovi?s                    M14      00:34:09 +19:38
21. 17602 Mikk Kelder                         M14      00:35:32 +21:01
22. 90058 Mikus Poik?ns                       M14      00:35:40 +21:09
23. 90025 Em?lija Sta?e                       N14      00:35:54 +21:23
24. 90049 Lauris Stanke                       M14      00:36:50 +22:19
25. 90000 Agate Blanka                        N14      00:38:22 +23:51
26. 20345 Johannes Sören Lasn                 M14      00:42:13 +27:42
26.  5572 Tore Lasn                           RADA6    00:42:13 +27:42
28.  9574 Karmen Eveli Kauge        PõrgupõhjaN14      00:44:01 +29:30
29. 20095 Jaan Roop                 Tallinna NM14      00:45:00 +30:29
30. 19091 Indrek Kalbus                       M14      00:45:19 +30:48
31.   389 Ülle Mõistlik             Orion     RADA6    00:45:32 +31:01
