O-week Final 21.-22.06.2013
1st day, middle distance, WRE
21.06.2013 Paukjärve (Lauri Sild)
2nd day, long distance, 100CP
22.06.2013 Paukjärve (Lauri Sild)
M10NR  M12  M14  M16  M18  M20  M21A  M21B  M21C  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M8NR 
N10NR  N12  N14  N16  N18  N20  N21A  N21B  N21C  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N8NR 

M10NR

1980m 8KP
1330m 7KP

Run results 1 Splits
Run results 2 Splits Indeks
Place Nr    Name                      Club            Cou EOL   IOF      Results   Run 1       Run 2           
   1.     1 Timofei Belov                             RUS     0 0        00:31.52  00:23.38(2) 00:08.14(1)   
   2.   203 Jaan Peeter Viljamaa                      EST  6372 0        00:44.20  00:26.01(3) 00:18.19(3)   
        202 Mihkel Abram              Saue Tammed     EST 15090 0        DNF       DNS         00:08.49(2)   
        201 Mihkel Mahla              Peko            EST 13781 0        DNF       00:15.11(1) DNS           
        694 Raiden Metsa              -               EST     0 0        DNF       OT          00:18.46(4)   
M12

2190m 9KP
3200m 20KP

Run results 1 Splits
Run results 2 Splits Indeks
Place Nr    Name                      Club            Cou EOL   IOF      Results   Run 1       Run 2           
   1.     7 Emīls Ģērmanis            Auseklis IK     LAT     0 0        00:43.30  00:21.19(4) 00:22.11(1)   
   2.     6 Rihards Gailis            Auseklis IK     LAT     0 0        00:43.42  00:18.43(1) 00:24.59(2)   
   3.     4 Topias Arola              Paimion Rasti   FIN     0 0        00:49.39  00:19.35(2) 00:30.04(4)   
   4.    14 Dāvis Šolmanis            Auseklis IK     LAT     0 0        00:52.56  00:26.23(6) 00:26.33(3)   
   5.     3 Ragnar Rooba              Rakvere OK      EST  9648 0        00:57.45  00:20.22(3) 00:37.23(11   
   6.   696 Toms Turks                -               -       0 0        00:57.54  00:26.33(7) 00:31.21(6)   
   7.    13 Kārlis Stradiņš           Auseklis IK     LAT     0 0        01:01.41  00:30.18(10 00:31.23(7)   
   8.   207 Siim Turban               Rakvere OK      EST  9436 0        01:03.22  00:28.49(8) 00:34.33(9)   
   9.    11 Augusts Redovičs          Auseklis IK     LAT     0 0        01:04.14  00:33.53(11 00:30.21(5)   
  10.     9 Emīls Andrejs Johansens   Auseklis IK     LAT     0 0        01:10.21  00:25.54(5) 00:44.27(15   
  11.   205 Hando Allmann             OK Võru         EST 16234 0        01:10.52  00:36.19(13 00:34.33(9)   
  12.     8 Pauls Verners Johansens   Auseklis IK     LAT     0 0        01:14.37  00:36.15(12 00:38.22(12   
  13.    12 Matīss Saulīte            Auseklis IK     LAT     0 0        01:18.48  00:45.59(15 00:32.49(8)   
  14.     5 Kasperi Salo              Punkalaitumen K FIN     0 0        01:29.32  00:48.44(17 00:40.48(13   
  15.     2 Mihkel Herbert Pais       OK West         EST  6886 0        01:35.34  00:49.41(18 00:45.53(16   
  16.   204 Raiko Marrandi            OK JOKA         EST  7565 0        01:42.03  00:46.46(16 00:55.17(17   
        208 Tommi Liljeström          Helsingin Suunn FIN     0 0        DNF       00:40.47(14 DNS           
        206 Janar Saks                OK Võru         EST 17962 0        DQ        MP          00:42.10(14   
         10 Mikus Poikāns             Auseklis IK     LAT     0 0        DQ        00:29.39(9) MP            
        695 Vacant RL M12 695         -               -       0 0        DNS       DNS         DNS           
M14

2670m 10KP
3560m 25KP

Run results 1 Splits
Run results 2 Splits Indeks
Place Nr    Name                      Club            Cou EOL   IOF      Results   Run 1       Run 2           
   1.    17 Kaarel Vesilind           SRD             EST  5700 0        00:54.11  00:24.27(3) 00:29.44(1)   
   2.    15 Markus Harald Pais        Ok West         EST  6627 0        00:58.20  00:27.02(4) 00:31.18(2)   
   3.   210 Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed          EST  6572 0        01:08.18  00:28.52(6) 00:39.26(5)   
   4.    22 Lauris Stanke             Auseklis IK     LAT     0 0        01:11.42  00:32.45(8) 00:38.57(4)   
   5.    19 Gunārs Gaumigs            Auseklis IK     LAT     0 0        01:19.51  00:35.38(9) 00:44.13(6)   
   6.   209 Krister Aarna             SRD             EST  8571 0        01:24.51  00:46.40(10 00:38.11(3)   
   7.    16 Johan Haldna              Rae ROK         EST  7127 0        01:58.14  00:50.01(11 01:08.13(7)   
         24 Igor Spiridonov           Orienta-Trophy  RUS     0 0        DNF       00:28.13(5) DNS           
         20 Ansis Poikāns             Auseklis IK     LAT     0 0        DQ        00:23.16(2) MP            
         21 Fricis Spektors           Auseklis IK     LAT     0 0        DQ        00:22.42(1) MP            
         18 Eduards Butāns            Auseklis IK     LAT     0 0        DQ        00:31.31(7) MP            
         23 Toms Turks                Auseklis IK     LAT     0 0        DNS       DNS         DNS           
        211 Eetu Nieminen             Lounais-Hämeen  FIN     0 0        DNS       DNS         DNS           
        697 Peeter August Leht        -               EST  6653 0        DNS       DNS         DNS           
        698 Vacant RL M14 698         -               -       0 0        DNS       DNS         DNS           
M16

3070m 12KP
6180m 45KP

Run results 1 Splits
Run results 2 Splits Indeks
Place Nr    Name                      Club            Cou EOL   IOF      Results   Run 1       Run 2           
   1.    46 Matias Arola              Paimion Rasti   FIN     0 0        01:15.58  00:24.33(1) 00:51.25(2)   
   2.   212 Oliver Kütt               Ilves           EST  7776 0        01:20.03  00:29.46(4) 00:50.17(1)   
   3.   216 Lauri Pähn                OK Võru         EST 16666 0        01:22.30  00:27.46(2) 00:54.44(4)   
   4.   215 Tomi-Andre Piirmets       Ok West         EST 13566 0        01:25.02  00:27.57(3) 00:57.05(6)   
   5.   699 Robert Björnman           Kymin Suunnista FIN     0 0        01:29.11  00:33.34(8) 00:55.37(5)   
   6.   213 Kaarel Hendrik Zernant    Ilves           EST  5157 0        01:29.15  00:31.04(5) 00:58.11(7)   
   7.    44 Märten Henrik Pais        OK West         EST  6626 0        01:37.32  00:31.10(6) 01:06.22(9)   
   8.   217 Edgars Indrāns            Kāpa OK         LAT     0 0        01:37.40  00:38.17(9) 00:59.23(8)   
   9.    47 Toms Straume              Auseklis IK     LAT     0 0        01:41.22  00:31.12(7) 01:10.10(10   
        214 Andres Rõõm               OK Ilves        EST  5729 0        DNF       DNS         00:53.20(3)   
         50 Valeriy Sheludko          Sever           UKR     0 0        DNS       DNS         DNS           
         45 Toomas Idnurm                             EST  4871 0        DNS       DNS         DNS           
         48 Igor Efimenko             Sever           UKR     0 0        DNS       DNS         DNS           
         49 Bogdan Pilipenko          Sever           UKR     0 0        DNS       DNS         DNS           
        700 Vacant RL M16 700         -               -       0 0        DNS       DNS         DNS           
M18

3550m 13KP
7950m 60KP

Run results 1 Splits
Run results 2 Splits Indeks
Place Nr    Name                      Club            Cou EOL   IOF      Results   Run 1       Run 2           
   1.   701 Heino Ollin               Rakvere OK      EST     0 0        01:40.27  00:22.41(1) 01:17.46(4)   
   2.   223 Andres Saetalu            Tammed          EST 17048 0        01:42.49  00:26.24(4) 01:16.25(3)   
   3.   222 Janek Piirisild           OK Võru         EST  5037 0        01:43.10  00:30.34(8) 01:12.36(1)   
   4.   221 Tanel Papp                OK Võru         EST 12810 0        01:45.07  00:31.25(10 01:13.42(2)   
   5.    54 Rihards Staģis            Auseklis IK     LAT     0 LAT279   01:49.57  00:28.55(5) 01:21.02(5)   
   6.    51 Vadim Shved               SRD             EST  4202 0        01:58.47  00:26.08(2) 01:32.39(6)   
   7.   702 Andreas Aadli             Saue Tammed     EST  7288 0        02:07.17  00:30.30(7) 01:36.47(8)   
   8.   220 Rando Marrandi            OK JOKA         EST  6558 0        02:13.28  00:31.14(9) 01:42.14(9)   
   9.    52 Ervīns Jansons            Auseklis IK     LAT     0 LAT301   02:17.25  00:30.11(6) 01:47.14(10   
  10.   224 Joona Malmi               Helsingin Suunn FIN     0 0        02:27.38  00:35.03(11 01:52.35(12   
  11.   218 Sander Överus             Mercury         EST  6642 0        02:32.58  00:42.48(12 01:50.10(11   
        219 Rimmo Rõõm                OK Ilves        EST  5728 0        DNF       DNS         01:36.26(7)   
         53 Dainis Krasovskis         Auseklis IK     LAT     0 LAT276   DQ        00:26.16(3) MP            
         55 Konstantin Riabchuk       Sever           UKR     0 0        DNS       DNS         DNS           
M20

4370m 14KP
10470m 80KP

Run results 1 Splits
Run results 2 Splits Indeks
Place Nr    Name                      Club            Cou EOL   IOF      Results   Run 1       Run 2           
   1.   226 Tõnis Laugesaar           Rakvere OK      EST  9472 0        01:59.31  00:28.35(2) 01:30.56(1)   
   2.   227 Reimo Liiv                Tammed          EST 12590 0        02:10.44  00:29.44(3) 01:41.00(2)   
   3.    56 Mārtiņš Ansonskis         Auseklis IK     LAT     0 LAT280   03:16.36  00:42.11(4) 02:34.25(3)   
        225 Rain Kauge                Põrgupõhja      EST 15003 0        DQ        DNS         MP            
        703 Alexander Vikenter        -               -       0 0        DQ        00:26.46(1) MP            
         57 Mihail Riabchuk           Sever           UKR     0 0        DNS       DNS         DNS           
M21A

6490m 21KP
14120m 100KP

Run results 1 Splits
Run results 2 Splits Indeks
Place Nr    Name                      Club            Cou EOL   IOF      Results   Run 1       Run 2           
   1.   241 Andreas Kraas             Saue Tammed     EST  2510 EST39    02:35.09  00:39.44(1) 01:55.25(1)   
   2.   253 Alexey Zemlyakov          SPb             RUS     0 RUS912   02:49.23  00:45.39(6) 02:03.44(2)   
   3.    76 Zigmārs Gailis            Auseklis IK     LAT     0 LAT225   02:50.20  00:42.59(4) 02:07.21(3)   
   4.   236 Ats Sõnajalg              KEK RSK         EST  9032 EST232   02:57.40  00:43.20(5) 02:14.20(5)   
   5.   235 Tiit Tähnas               JOKA            EST  3003 EST165   03:04.31  00:46.48(9) 02:17.43(6)   
   6.   229 Daniel Vasser             Eesti Kurtide S EST  9765 EST237   03:06.45  00:45.42(7) 02:21.03(7)   
   7.    75 Andris Gailis             Auseklis IK     LAT     0 LAT281   03:12.57  00:47.54(12 02:25.03(8)   
   8.    77 Karol Galicz              PUKS Młode Orły POL     0 POL220   03:20.53  00:47.17(11 02:33.36(13   
   9.   239 Ragnar Kruusla            OK West         EST  3535 EST253   03:22.15  00:49.08(14 02:33.07(11   
  10.   238 Margus Marrandi           OK JOKA         EST  1243 EST169   03:26.18  00:55.35(24 02:30.43(9)   
  11.   232 Taivo Timmusk             HOK             EST  3145 EST230   03:27.03  00:53.41(19 02:33.22(12   
  12.   233 Johannes Ehala            JOKA            EST  3657 EST238   03:27.07  00:52.51(17 02:34.16(14   
  13.   244 Oliver Immato                             EST  6445 EST254   03:36.51  00:54.54(22 02:41.57(16   
  14.    71 Markus Salo               Punkalaitumen K FIN     0 FIN923   03:38.29  00:54.16(20 02:44.13(18   
  15.    72 Tim Beale                 SN              GBR     0 GBR571   03:39.16  00:54.24(21 02:44.52(19   
  16.   234 Toomas Marrandi           JOKA            EST   889 0        03:39.23  00:55.17(23 02:44.06(17   
  17.    82 Andrew Eck                USMAOC          USA     0 USA355   03:42.04  01:07.40(35 02:34.24(15   
  18.   237 Tarmo Kuub                LSF PT          EST  4731 EST178   03:50.08  00:58.31(26 02:51.37(20   
  19.    80 Sergey Doronin            SneGoVik o-team RUS     0 RUS543   04:04.04  00:50.07(15 03:13.57(28   
  20.    73 Simon Harston             TGM Budenheim   GER     0 GER300   04:04.33  00:57.45(25 03:06.48(25   
  21.    79 Alex Minakov              Moscow-O-Club   RUS     0 RUS153   04:06.50  01:03.33(31 03:03.17(24   
  22.    78 Bartłomiej Mazan          WKS Śląsk Wrocł POL     0 POL248   04:12.47  01:03.43(32 03:09.04(26   
  23.   231 Mati Mägi                 HOK             EST  1921 EST257   04:22.18  01:01.53(30 03:20.25(29   
  24.    74 Andrej Olunczek           USV TU Dresden  GER     0 GER252   04:42.52  01:04.28(34 03:38.24(30   
         84 William Tucker            USMAOC          USA     0 USA330   DNF       01:37.00(37 DNS           
        240 Tiit Olju                 Orvand          EST   832 0        DNF       DNS         04:16.04(32   
        228 Kaido Kaarli              Eesti Energia   EST  7235 0        DNF       DNS         03:51.02(31   
         81 Mihail Ippolitov          SneGoVik o-team RUS     0 RUS202   DNF       01:31.44(36 DNS           
        245 Tiit Kägu                                 EST  6172 0        DNF       DNS         DNF           
        248 Martti Mikk                               EST  9598 EST44    DNF       DNS         02:56.44(22   
        249 Kristian Pilbas                           EST  5574 0        DNF       DNS         02:52.29(21   
        250 Peep Põlluäär                             EST 16317 0        DNF       DNS         04:45.06(33   
        251 Eero Raun                                 EST   759 0        DNF       DNS         03:11.42(27   
        230 Marti Ranne               G4S Spordiklubi EST  4788 0        DNF       DNS         02:58.32(23   
        491 Mads K. Larsen            FIF Hillerød    DEN     0 DEN330   DNF       01:03.54(33 DNS           
        496 Marek Karm                Harju KEK RSK   EST  9134 EST194   DNF       00:48.17(13 DNS           
        498 Ott Rakkaselg             HOK             EST  1920 0        DNF       00:53.37(18 DNS           
        539 Sergei Rjabõškin          SRD SK          EST  5274 EST195   DNF       00:42.01(3) DNS           
        579 Jānis Skujenieks          Ozons           LAT     0 LAT229   DNF       00:46.54(10 DNS           
        704 Jan Birnstock             -               -       0 GER402   DNF       00:59.40(27 DNS           
        705 Uku-Laur Tali             -               EST  3013 EST248   DNF       00:45.47(8) DNS           
        706 Erik Aibast               -               EST     0 0        DNF       DNS         02:13.07(4)   
        707 Ilmar Udam                JOKA            EST 10450 0        DNF       DNS         02:32.05(10   
        708 Erkki Aadli               Saue Tammed     EST  1122 EST33    DNF       00:41.43(2) DNS           
         69 Aleksandr Shved           SRD             EST  3701 EST252   DQ        00:52.28(16 MP            
         70 Sander Nahkor             TA OK           EST  4261 0        DQ        00:59.44(28 MP            
        247 Marko Külaots                             EST 12901 0        DQ        DNS         MP            
         83 Ian Jones                 USMAOC          USA     0 USA393   DQ        01:01.26(29 MP            
        242 Taavi Kala                Tammed          EST 11836 EST235   DQ        DNS         MP            
        243 Johannes Tasa             Tammed          EST   281 0        DQ        DNS         MP            
        709 Alar Ehandi               -               EST  7913 0        DQ        DNS         MP            
        252 Vladimir Poroshin         Moscow individu RUS     0 0        DNS       DNS         DNS           
        499 Marko Süld                HOK             EST  8818 0        DNS       DNS         DNS           
        521 Dag Ainsoo                LUS             EST  2877 EST58    DNS       DNS         DNS           
        246 Tiit Kägu                                 EST  6172 0        DNS       DNS         DNS           
        497 Riho Enni                 HOK             EST  6462 0        DNS       DNS         DNS           
        580 Martins Skujenieks        Ozons           LAT     0 LAT237   DNS       DNS         DNS           
M21B

3550m 13KP
9000m 65KP

Run results 1 Splits
Run results 2 Splits Indeks
Place Nr    Name                      Club            Cou EOL   IOF      Results   Run 1       Run 2           
   1.   261 Alexey Istomin            SPb             RUS     0 0        01:59.10  00:30.57(2) 01:28.13(1)   
   2.   255 Jüri Joonas               OK Võru         EST  3718 0        02:01.07  00:28.51(1) 01:32.16(3)   
   3.   256 Andres Lauba              TON             EST  2895 0        02:07.06  00:35.07(4) 01:31.59(2)   
   4.    86 Michael Raer              SRD             EST 19303 0        02:16.25  00:32.46(3) 01:43.39(4)   
   5.   260 Sergey Antonov            SPb             RUS     0 0        02:43.32  00:44.40(9) 01:58.52(5)   
   6.   257 Margus Lehtme                             EST  4218 0        02:50.18  00:35.43(5) 02:14.35(7)   
   7.    87 Alar Alajaan                              EST 14980 0        04:05.31  00:54.27(10 03:11.04(10   
        254 Mati Karu                 JOKA            EST  3520 0        DNF       DNS         02:06.54(6)   
        258 Margus Pulver                             EST   405 0        DNF       DNS         02:37.40(9)   
        710 Kristjan Maade            -               -       0 0        DNF       DNS         02:26.27(8)   
         88 Harri Pohjalainen         Loimaan Jankko  FIN     0 0        DQ        00:43.15(8) MP            
         85 Oleg Koshik               SRD             EST  7775 EST262   DQ        00:39.34(7) MP            
        259 Lauri Ruberg                              EST  3181 0        DQ        00:37.13(6) MP            
        711 Vacant RL M21B 711        -               -       0 0        DNS       DNS         DNS           
M21C

2410m 9KP
5590m 40KP

Run results 1 Splits
Run results 2 Splits Indeks
Place Nr    Name                      Club            Cou EOL   IOF      Results   Run 1       Run 2           
   1.    89 Jevgeni Shejanov          SRD             RUS 17771 0        02:10.01  00:32.15(1) 01:37.46(3)   
   2.   262 Danil Makarov             EE NEJ          EST 20196 0        02:28.56  01:03.32(2) 01:25.24(2)   
        713 Mait Tõnisson             -               EST     0 0        DNF       DNS         00:55.13(1)   
        712 Kirill Klenski            -               -       0 0        DNS       DNS         DNS           
M35

3620m 12KP
10470m 80KP

Run results 1 Splits
Run results 2 Splits Indeks
Place Nr    Name                      Club            Cou EOL   IOF      Results   Run 1       Run 2           
   1.   276 Dmitri Shved              SRD             EST  1029 0        01:59.21  00:25.32(5) 01:33.49(1)   
   2.   270 Mati Korrol               Mercury         EST  2202 EST231   02:04.00  00:23.50(2) 01:40.10(2)   
   3.   264 Lauri Lahtmäe             KAPE            EST  2017 EST21    02:04.53  00:24.19(3) 01:40.34(3)   
   4.   269 Margus Klementsov         Mercury         EST  3400 EST120   02:14.01  00:25.52(6) 01:48.09(6)   
   5.   265 Meelis Mälter             KEKRSK          EST  2850 0        02:14.26  00:26.05(7) 01:48.21(8)   
   6.    90 Tarmo Klaar               OK Ilves        EST  1143 0        02:15.57  00:28.17(10 01:47.40(4)   
   7.   267 Kaupo Järve               LSF PT          EST 15431 0        02:16.35  00:28.18(11 01:48.17(7)   
   8.   273 Indrek Mahla              Peko            EST  2661 0        02:19.22  00:27.33(8) 01:51.49(9)   
   9.   281 Taimo Nellis                              EST  2963 0        02:31.03  00:31.43(13 01:59.20(12   
  10.   282 Leonid Panteleev          Legenda         RUS     0 RUS1531  02:38.33  00:31.16(12 02:07.17(15   
  11.   263 Sergei Muižnieks          Jõhvikas        EST 14315 0        02:58.53  00:34.41(15 02:24.12(18   
  12.    92 Alexander Spiridonov      Orienta-Trophy  RUS     0 0        03:03.49  00:32.21(14 02:31.28(20   
  13.   268 Reigo Lehtla              LSF PT          EST  5373 0        03:04.30  00:53.29(16 02:11.01(16   
        277 Mati Tikerpuu             Sõjakool        EST  4274 0        DNF       DNS         02:22.23(17   
        278 Anton Roolaid             TAOK            EST  6431 0        DNF       DNS         03:54.36(22   
        279 Tarvo Jõeste                              EST  2105 0        DNF       DNS         02:56.49(21   
        280 Meelis Merenäkk                           EST 10226 0        DNF       DNS         01:52.11(10   
        274 Kalle Metsoja             SK Mercury      EST 15448 0        DNF       DNS         01:48.00(5)   
        271 Tanel Saue                Mercury         EST  1900 EST175   DNF       DNS         02:26.21(19   
        532 Paavo Rõigas              Peko            EST  1300 EST16    DNF       00:27.45(9) DNS           
        594 Allar Kivil               LSF             EST     0 0        DNF       DNS         02:00.21(13   
        714 Erik Kriks                -               -       0 0        DNF       DNS         01:52.35(11   
        715 Enn Kukk                  -               -       0 0        DNF       DNS         02:01.18(14   
        275 Andrei Nikitin            SRD             EST   505 EST18    DQ        00:21.09(1) MP            
         91 Danilo Piht               SK Mercury      EST  1976 EST167   DQ        DNS         MP            
        272 Heiti Hallikma            OK Võru         EST  1267 EST36    DQ        00:24.34(4) MP            
        266 Martin Kaup               LSF             EST  9030 0        DNS       DNS         DNS           
M40

3620m 12KP
9580m 75KP

Run results 1 Splits
Run results 2 Splits Indeks
Place Nr    Name                      Club            Cou EOL   IOF      Results   Run 1       Run 2           
   1.   291 Alar Abram                Saue Tammed     EST   556 EST32    01:43.03  00:23.58(2) 01:19.05(1)   
   2.   300 Aigars Leiboms            Kāpa OK         LAT     0 LAT1     01:47.41  00:23.57(1) 01:23.44(2)   
   3.   105 Nikolay Sytov             Mosmeridian     RUS     0 RUS195   01:59.58  00:25.19(4) 01:34.39(4)   
   4.   103 Daniel Stroescu           OK Silva Campin ROU     0 ROU74    02:04.19  00:24.17(3) 01:40.02(5)   
   5.   106 Aleksandr Belov                           RUS     0 RUS14    02:13.33  00:28.36(10 01:44.57(7)   
   6.   299 Pertti Arola              Rasti 88        FIN     0 0        02:13.57  00:29.41(13 01:44.16(6)   
   7.   287 Sven Rea                  OK Nõmme        EST  1234 USA57    02:14.30  00:27.08(6) 01:47.22(10   
   8.    93 Lauri Olli                LSF PT          EST  4230 0        02:17.14  00:27.24(7) 01:49.50(12   
   9.   301 Vadim Marchenko           U               RUS     0 0        02:17.39  00:25.53(5) 01:51.46(13   
  10.    99 Kalle Poikonen            Espoon Akilles  FIN     0 0        02:35.18  00:33.07(17 02:02.11(15   
  11.   102 Valters Siliņš            Auseklis IK     LAT     0 0        02:35.54  00:32.36(15 02:03.18(17   
  12.   289 Tõnu Illaru               PePo            EST  8622 0        02:37.18  00:32.16(14 02:05.02(18   
  13.    98 Hannu Numminen            Espoon Akilles  FIN     0 0        02:38.38  00:35.26(18 02:03.12(16   
  14.   286 Ain Pello                 Mercury         EST  4847 0        02:49.27  00:40.31(21 02:08.56(19   
  15.   292 Vladislav Pahhomenkov     SRD SK          EST  4293 0        02:50.16  00:48.26(24 02:01.50(14   
  16.    94 Indrek Viikmaa            OK West         EST   842 0        02:56.46  00:37.09(19 02:19.37(22   
  17.    97 Jaan Metsa                                EST  4515 0        03:42.16  00:46.34(23 02:55.42(23   
  18.   104 Mihai Tudorache           OK Silva Campin ROU     0 ROU153   04:24.49  01:01.56(25 03:22.53(24   
        294 Olavi Loo                 West            EST   847 0        DNF       DNS         01:34.32(3)   
        295 Martin Aunin                              EST  4889 0        DNF       DNS         01:49.29(11   
        288 Erkki Penu                ok west         EST  1970 0        DNF       DNS         02:16.06(21   
        290 Jaan Olvet                Rakvere         EST  1045 EST75    DNF       DNS         02:11.07(20   
        293 Arvo Laanemets            TAOK            EST  4822 0        DNF       DNS         01:45.01(8)   
        523 Kaido Nurja               Nõmme           EST   603 0        DNF       00:28.24(9) DNS           
        716 Väino Ellamik             -               EST 10219 0        DNF       DNS         01:45.21(9)   
        283 Dmitri Gridin             EE NEJ          EST 15648 0        DQ        01:09.52(27 MP            
        297 Kimmo Liljeström          Helsingin Suunn FIN     0 0        DQ        00:27.53(8) MP            
        298 Olli Turakainen           Helsingin Suunn FIN     0 0        DQ        00:42.43(22 MP            
        284 Toomas Talumaa            HOK             EST  1085 0        DQ        00:32.59(16 MP            
        285 Arthur Raichmann          LSF PT          EST  2371 0        DQ        DNS         MP            
        101 Gints Ģērmanis            Auseklis IK     LAT     0 0        DQ        00:39.00(20 MP            
         96 Sergei Shirokov           SRD             EST  1019 EST61    DQ        00:29.18(11 MP            
        100 Christophe Tabard         none            FRA     0 0        DQ        01:02.27(26 MP            
        717 Aivar Leht                -               EST  5485 0        DQ        00:29.23(12 MP            
         95 Kuno Rooba                Rakvere OK      EST  1046 EST76    DNS       DNS         DNS           
        296 Janis Hoogand                             EST     0 0        DNS       DNS         DNS           
M45

3140m 12KP
9550m 70KP

Run results 1 Splits
Run results 2 Splits Indeks
Place Nr    Name                      Club            Cou EOL   IOF      Results   Run 1       Run 2           
   1.   308 Sixten Sild               OK Võru         EST   750 EST78    01:50.08  00:21.50(2) 01:28.18(1)   
   2.   304 Meelis Zimmermann         Kape            EST  2000 EST74    01:56.17  00:22.13(3) 01:34.04(2)   
   3.   303 Priit Pääslane            Ilves           EST   738 EST51    02:03.20  00:21.08(1) 01:42.12(3)   
   4.   315 Johan Alenius             IFK Lidingö     SWE  7149 0        02:06.20  00:23.46(7) 01:42.34(4)   
   5.   302 Taivo Tali                Harju KEK RSK   EST  1152 0        02:17.32  00:22.23(4) 01:55.09(7)   
   6.   309 Ants Turban               Rakvere OK      EST   644 0        02:19.07  00:28.15(12 01:50.52(5)   
   7.   109 Ülo Viru                  Orvand          EST  2539 EST236   02:22.01  00:29.38(15 01:52.23(6)   
   8.   307 Priit Överus              Mercury         EST  1268 0        02:24.36  00:25.19(9) 01:59.17(8)   
   9.   111 Sergei Shved              SRD             EST  2489 0        02:55.21  00:32.20(16 02:23.01(9)   
  10.   313 Ain Nemvalts                              EST 16013 0        03:10.33  00:46.08(21 02:24.25(10   
  11.   114 Oleksandr Letychevskyi    O-club          UKR     0 0        03:15.26  00:36.57(19 02:38.29(11   
        306 Tõnu Lauter               Lauter Team     EST  3822 0        DNF       00:28.46(13 DNS           
        525 Antti Roose               OK Kobras       EST  4962 0        DNF       00:22.43(5) DNS           
        564 Jyrki Nieminen            Lounais-Hämeen  FIN     0 0        DNF       00:23.56(8) DNS           
        718 Martin Farenfield         QOC             USA     0 0        DNF       00:32.48(17 DNS           
        108 Matis Märtson             Novaator        EST 14771 0        DQ        00:38.51(20 MP            
        310 Urmas Aarna               SRD             EST  7557 0        DQ        00:27.33(10 MP            
        312 Toomas Laur                               EST 12890 0        DQ        DNS         MP            
        112 Andres Palk               TA OK           EST  1751 0        DQ        00:36.27(18 MP            
        305 Veikko Tamlak             kape            EST  1053 0        DQ        DNS         MP            
        113 Brendan Bolland           Waroc           GBR     0 GBR349   DQ        00:23.06(6) MP            
        107 Mairolt Kakko             Bona Fide       EST  4113 0        DQ        00:29.08(14 MP            
        110 Tõnis Haldna              Rae ROK         EST   487 0        DQ        00:28.08(11 MP            
        311 Raivo Laanemets           TON             EST  1401 0        DNS       DNS         DNS           
        314 Armo Hiie                 KAPE            EST     0 0        DNS       DNS         DNS           
M50

3070m 12KP
7950m 60KP

Run results 1 Splits
Run results 2 Splits Indeks
Place Nr    Name                      Club            Cou EOL   IOF      Results   Run 1       Run 2           
   1.   317 Tiit Tali                 Ilves           EST   303 0        01:27.58  00:21.36(1) 01:06.22(1)   
   2.   180 Maido Kaljur              -               EST  2201 0        01:35.42  00:24.31(3) 01:11.11(3)   
   3.   323 Andres Talver             Mercury         EST   133 0        01:37.49  00:23.45(2) 01:14.04(6)   
   4.   328 Toivo Toomas              Peko            EST   217 0        01:38.58  00:25.13(4) 01:13.45(5)   
   5.   326 Toomas Tarve              OK Põlva Kobras EST  5931 0        01:39.07  00:27.20(8) 01:11.47(4)   
   6.   720 Heikki Vestola            Rastivarsat     FIN     0 0        01:46.57  00:28.51(9) 01:18.06(7)   
   7.   318 Urmas Sulaoja             Jõhvikas        EST  2401 0        01:47.05  00:26.07(5) 01:20.58(10   
   8.   322 Andrus Rämmann            Kooperaator     EST 11806 0        01:49.21  00:29.44(10 01:19.37(9)   
   9.   117 Ainārs Gailis             Auseklis IK     LAT     0 0        01:51.43  00:27.18(7) 01:24.25(12   
  10.   115 Andres Laas               HOK             EST  7534 0        01:53.28  00:35.16(13 01:18.12(8)   
  11.   331 Kalev Ruberg                              EST   423 0        01:59.58  00:30.53(11 01:29.05(13   
  12.   329 Urmas Laev                SK Mercury      EST  1077 0        02:15.13  00:35.32(14 01:39.41(15   
  13.   319 Mati Preitof              KEK RSK         EST  2260 0        02:26.42  01:04.50(19 01:21.52(11   
  14.   332 Jaanus Viljamaa                           EST  3223 0        02:32.04  00:42.40(17 01:49.24(16   
  15.   116 Hillar Nikkari            SK RT           EST  1716 0        03:00.18  00:48.31(18 02:11.47(18   
        325 Raul Olesk                OK Põlva Kobras EST  2012 0        DNF       DNS         01:33.43(14   
        321 Jaanus Reha               Koop            EST  1275 0        DNF       DNS         01:10.30(2)   
        515 Margus Jaanus             Kooperaator     EST   917 0        DNF       00:39.04(15 DNS           
        330 Matti Betlem                              EST  1859 0        DNF       DNS         02:10.59(17   
        721 Eduard Pukkonen           KEKRSK          EST  4278 0        DNF       00:33.12(12 DNS           
        327 Urmas Tammemäe            Orvand          EST   837 0        DQ        DNS         MP            
        316 Kari Lehto                Harju KEK       EST 16311 0        DQ        00:26.39(6) MP            
        324 Tõnu Loog                 OK PÕLVA KOBRAS EST  1169 0        DQ        00:41.44(16 MP            
        320 Andrus Sipsaka            Kekrsk          EST  2854 0        DNS       DNS         DNS           
M55

2780m 10KP
6680m 45KP

Run results 1 Splits
Run results 2 Splits Indeks
Place Nr    Name                      Club            Cou EOL   IOF      Results   Run 1       Run 2           
