O-week Sprint WRE 17.06.2013
O-week Sprint WRE
17.06.2013 Kadrioru park (Raido Mitt)
M12  M16  M18  M20  M21A  M21B  M35  M45  M55  M65 
N12  N16  N18  N20  N21A  N21B  N35  N45  N55  N65 

M12
1590m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Name                           Club                 Country  EOL   IOF      S.time   
  601 Vacant E M12 601               -                    -            0 0        18:31.00 
  602 Vacant E M12 602               -                    -            0 0        18:32.00 
   14 Dāvis Šolmanis                 Auseklis IK          LAT          0 0        18:33.00 
    5 Kasperi Salo                   Punkalaitumen Kunto  FIN          0 0        18:34.00 
    7 Emīls Ģērmanis                 Auseklis IK          LAT          0 0        18:35.00 
  549 Raiden Metsa                                        EST       8002 0        18:36.00 
    6 Rihards Gailis                 Auseklis IK          LAT          0 0        18:37.00 
    1 Timofei Belov                                       RUS          0 0        18:38.00 
   11 Augusts Redovičs               Auseklis IK          LAT          0 0        18:39.00 
   26 Egor Beregovskiy               CUSTOMS SPB          RUS          0 0        18:40.00 
   25 Toms Ģērmanis                  Auseklis IK          LAT          0 0        18:41.00 
    3 Ragnar Rooba                   Rakvere OK           EST       9648 0        18:42.00 
   13 Kārlis Stradiņš                Auseklis IK          LAT          0 0        18:43.00 
    2 Mihkel Herbert Pais            OK West              EST       6886 0        18:44.00 
   10 Mikus Poikāns                  Auseklis IK          LAT          0 0        18:45.00 
  204 Raiko Marrandi                 OK JOKA              EST       7565 0        18:46.00 
    9 Emīls Andrejs Johansens        Auseklis IK          LAT          0 0        18:47.00 
   27 Maxim Minakov                  Moscow-O-Club        RUS          0 0        18:48.00 
    8 Pauls Verners Johansens        Auseklis IK          LAT          0 0        18:49.00 
    4 Topias Arola                   Paimion Rasti        FIN          0 0        18:50.00 
   12 Matīss Saulīte                 Auseklis IK          LAT          0 0        18:51.00 

M16
2590m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Name                           Club                 Country  EOL   IOF      S.time   
  604 Vacant E M16 604               -                    -            0 0        19:09.00 
  603 Robert Björnman                Kymin Suunnistajat   FIN          0 0        19:10.00 
   20 Ansis Poikāns                  Auseklis IK          LAT          0 0        19:11.00 
   46 Matias Arola                   Paimion Rasti        FIN          0 0        19:12.00 
   23 Toms Turks                     Auseklis IK          LAT          0 0        19:13.00 
   45 Toomas Idnurm                                       EST       4871 0        19:14.00 
   15 Markus Harald Pais             Ok West              EST       6627 0        19:15.00 
   18 Eduards Butāns                 Auseklis IK          LAT          0 0        19:16.00 
   48 Igor Efimenko                  Sever                UKR          0 0        19:17.00 
   22 Lauris Stanke                  Auseklis IK          LAT          0 0        19:18.00 
   17 Kaarel Vesilind                SRD                  EST       5700 0        19:19.00 
   44 Märten Henrik Pais             OK West              EST       6626 0        19:20.00 
   21 Fricis Spektors                Auseklis IK          LAT          0 0        19:21.00 
  209 Krister Aarna                  SRD                  EST       8571 0        19:22.00 
   47 Toms Straume                   Auseklis IK          LAT          0 0        19:23.00 
   49 Bogdan Pilipenko               Sever                UKR          0 0        19:24.00 
   16 Johan Haldna                   Rae ROK              EST       7127 0        19:25.00 
   24 Igor Spiridonov                Orienta-Trophy       RUS          0 0        19:26.00 
   50 Valeriy Sheludko               Sever                UKR          0 0        19:27.00 
   19 Gunārs Gaumigs                 Auseklis IK          LAT          0 0        19:28.00 

M18
2590m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Name                           Club                 Country  EOL   IOF      S.time   
  605 Heino Ollin                    Rakvere OK           EST          0 0        19:30.00 
  606 Andreas Aadli                  Saue Tammed          EST       7288 0        19:31.00 
   55 Konstantin Riabchuk            Sever                UKR          0 0        19:32.00 
   51 Vadim Shved                    SRD                  EST       4202 0        19:33.00 
  220 Rando Marrandi                 OK JOKA              EST       6558 0        19:34.00 
   52 Ervīns Jansons                 Auseklis IK          LAT          0 LAT301   19:35.00 
  215 Tomi-Andre Piirmets            Ok West              EST      13566 0        19:36.00 
   54 Rihards Staģis                 Auseklis IK          LAT          0 LAT279   19:37.00 
  223 Andres Saetalu                 Tammed               EST      17048 0        19:38.00 
   53 Dainis Krasovskis              Auseklis IK          LAT          0 LAT276   19:39.00 

M20
2810m 20KP {Start nr:1 }
Nr    Name                           Club                 Country  EOL   IOF      S.time   
  607 Vacant E M20 607               -                    -            0 0        19:04.00 
  608 Vacant E M20 608               -                    -            0 0        19:05.00 
  225 Rain Kauge                     Põrgupõhja           EST      15003 0        19:06.00 
   56 Mārtiņš Ansonskis              Auseklis IK          LAT          0 LAT280   19:07.00 
  227 Reimo Liiv                     Tammed               EST      12590 0        19:08.00 
   57 Mihail Riabchuk                Sever                UKR          0 0        19:09.00 

M21A
3110m 21KP {Start nr:1 }
Nr    Name                           Club                 Country  EOL   IOF      S.time   
  609 Jaagup Truusalu                Võru                 EST       4211 EST184   19:16.00 
  610 Vacant E M21A 610              -                    -            0 0        19:17.00 
  611 Vacant E M21A 611              -                    -            0 0        19:18.00 
  577 Massimo Brida                  CUS Bologna          ITA          0 ITA286   19:19.00 
   82 Andrew Eck                     USMAOC               USA          0 USA355   19:20.00 
   81 Mihail Ippolitov               SneGoVik o-team      RUS          0 RUS202   19:21.00 
  499 Marko Süld                     HOK                  EST       8818 0        19:22.00 
  244 Oliver Immato                                       EST       6445 EST254   19:23.00 
  589 Nolan Miles                    USMAOC               USA          0 USA331   19:24.00 
  558 Olli-Pekka Koistinen           Hiidenkiertäjät      FIN          0 FIN889   19:25.00 
  536 Kert Syrjäläinen               SK100                FIN          0 0        19:26.00 
  239 Ragnar Kruusla                 OK West              EST       3535 EST253   19:27.00 
  494 Martin Betlem                  Eesti Kurtide Spordi EST       6978 0        19:28.00 
   70 Sander Nahkor                  TA OK                EST       4261 0        19:29.00 
  235 Tiit Tähnas                    JOKA                 EST       3003 EST165   19:30.00 
   71 Markus Salo                    Punkalaitumen Kunto  FIN          0 FIN923   19:31.00 
  253 Alexey Zemlyakov               SPb                  RUS          0 RUS912   19:32.00 
   79 Alex Minakov                   Moscow-O-Club        RUS          0 RUS153   19:33.00 
  588 Jonathan Bangert               USMAOC               USA          0 USA328   19:34.00 
  226 Tõnis Laugesaar                Rakvere OK           EST       9472 0        19:35.00 
   74 Andrej Olunczek                USV TU Dresden       GER          0 GER252   19:36.00 
   75 Andris Gailis                  Auseklis IK          LAT          0 LAT281   19:37.00 
  237 Tarmo Kuub                     LSF PT               EST       4731 EST178   19:38.00 
  495 Vaiko Vare                     Eesti Kurtide Spordi EST       6026 0        19:39.00 
  231 Mati Mägi                      HOK                  EST       1921 EST257   19:40.00 
  547 Ragnar Ilp                                          EST       4708 0        19:41.00 
  338 Rein Rooni                     OK Orvand            EST        240 EST172   19:42.00 
   78 Bartłomiej Mazan               WKS Śląsk Wrocław    POL          0 POL248   19:43.00 
   73 Simon Harston                  TGM Budenheim        GER          0 GER300   19:44.00 
  229 Daniel Vasser                  Eesti Kurtide Spordi EST       9765 EST237   19:45.00 
  491 Mads K. Larsen                 FIF Hillerød         DEN          0 DEN330   19:46.00 
   84 William Tucker                 USMAOC               USA          0 USA330   19:47.00 
  278 Anton Roolaid                  TAOK                 EST       6431 0        19:48.00 
  242 Taavi Kala                     Tammed               EST      11836 EST235   19:49.00 
  259 Lauri Ruberg                                        EST       3181 0        19:50.00 
   85 Oleg Koshik                    SRD                  EST       7775 EST262   19:51.00 
   83 Ian Jones                      USMAOC               USA          0 USA393   19:52.00 
  534 Tanel Kannel                   Rae ROK              EST       1748 EST14    19:53.00 
  612 Bryan Keely                    -                    AUT          0 AUS91    19:54.00 
  613 Vacant E M21A 613              -                    -            0 0        19:55.00 
  586 Julian Dent                    Malungs OK           SWE          0 AUS42    19:56.00 
  539 Sergei Rjabõškin               SRD SK               EST       5274 EST195   19:57.00 
   77 Karol Galicz                   PUKS Młode Orły      POL          0 POL220   19:58.00 
   80 Sergey Doronin                 SneGoVik o-team      RUS          0 RUS543   19:59.00 
  592 Mårten Boström                 Lynx/ Finland        FIN          0 FIN692   20:00.00 
  236 Ats Sõnajalg                   KEK RSK              EST       9032 EST232   20:01.00 
  232 Taivo Timmusk                  HOK                  EST       3145 EST230   20:02.00 
  535 Lauri Tammemäe                 SK100                EST       4487 EST164   20:03.00 
  496 Marek Karm                     Harju KEK RSK        EST       9134 EST194   20:04.00 
  524 Kristo Heinmann                OK Ilves             EST       3767 EST50    20:05.00 
   69 Aleksandr Shved                SRD                  EST       3701 EST252   20:06.00 
  502 Kenny Kivikas                  Ilves OK             EST       3660 EST229   20:07.00 
   76 Zigmārs Gailis                 Auseklis IK          LAT          0 LAT225   20:08.00 
   72 Tim Beale                      SN                   GBR          0 GBR571   20:09.00 

M21B
2410m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Name                           Club                 Country  EOL   IOF      S.time   
  615 Vacant E M21B 615              -                    -            0 0        19:07.00 
  614 Vacant E M21B 614              -                    -            0 0        19:08.00 
   86 Michael Raer                   SRD                  EST      19303 0        19:09.00 
   87 Alar Alajaan                                        EST      14980 0        19:10.00 
   89 Jevgeni Shejanov               SRD                  RUS      17771 0        19:11.00 
   88 Harri Pohjalainen              Loimaan Jankko       FIN          0 0        19:12.00 
  260 Sergey Antonov                 SPb                  RUS          0 0        19:13.00 
  548 Mihkel Lember                                       EST      19840 0        19:14.00 
  261 Alexey Istomin                 SPb                  RUS          0 0        19:15.00 

M35
2810m 20KP {Start nr:1 }
Nr    Name                           Club                 Country  EOL   IOF      S.time   
  617 Vacant E M35 617               -                    -            0 0        18:31.00 
  616 Alar Ehandi                    -                    EST       7913 0        18:32.00 
  282 Leonid Panteleev               Legenda              RUS          0 RUS1531  18:33.00 
  104 Mihai Tudorache                OK Silva Campina     ROU          0 ROU153   18:34.00 
  293 Arvo Laanemets                 TAOK                 EST       4822 0        18:35.00 
   94 Indrek Viikmaa                 OK West              EST        842 0        18:36.00 
  301 Vadim Marchenko                U                    RUS          0 0        18:37.00 
  105 Nikolay Sytov                  Mosmeridian          RUS          0 RUS195   18:38.00 
  103 Daniel Stroescu                OK Silva Campina     ROU          0 ROU74    18:39.00 
  106 Aleksandr Belov                                     RUS          0 RUS14    18:40.00 
  102 Valters Siliņš                 Auseklis IK          LAT          0 0        18:41.00 
  264 Lauri Lahtmäe                  KAPE                 EST       2017 EST21    18:42.00 
  581 Alexey Maslov                  1.1                  RUS          0 0        18:43.00 
  523 Kaido Nurja                    Nõmme                EST        603 0        18:44.00 
  272 Heiti Hallikma                 OK Võru              EST       1267 EST36    18:45.00 
  267 Kaupo Järve                    LSF PT               EST      15431 0        18:46.00 
   95 Kuno Rooba                     Rakvere OK           EST       1046 EST76    18:47.00 
   98 Hannu Numminen                 Espoon Akilles       FIN          0 0        18:48.00 
  285 Arthur Raichmann               LSF PT               EST       2371 0        18:49.00 
   97 Jaan Metsa                                          EST       4515 0        18:50.00 
   93 Lauri Olli                     LSF PT               EST       4230 0        18:51.00 
   91 Danilo Piht                    SK Mercury           EST       1976 EST167   18:52.00 
  100 Christophe Tabard              none                 FRA          0 0        18:53.00 
   99 Kalle Poikonen                 Espoon Akilles       FIN          0 0        18:54.00 
  532 Paavo Rõigas                   Peko                 EST       1300 EST16    18:55.00 
  238 Margus Marrandi                OK JOKA              EST       1243 EST169   18:56.00 
   92 Alexander Spiridonov           Orienta-Trophy       RUS          0 0        18:57.00 
  517 Marek Atonen                   Lehola               EST       1136 0        18:58.00 
  268 Reigo Lehtla                   LSF PT               EST       5373 0        18:59.00 
  101 Gints Ģērmanis                 Auseklis IK          LAT          0 0        19:00.00 
   90 Tarmo Klaar                    OK Ilves             EST       1143 0        19:01.00 
   96 Sergei Shirokov                SRD                  EST       1019 EST61    19:02.00 

M45
2420m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Name                           Club                 Country  EOL   IOF      S.time   
  180 Maido Kaljur                   -                    EST       2201 0        18:31.00 
  619 Vacant E M45 619               -                    -            0 0        18:32.00 
  319 Mati Preitof                   KEK RSK              EST       2260 0        18:33.00 
  538 Vladimir Savinov               SRD                  EST       4690 0        18:34.00 
  308 Sixten Sild                    OK Võru              EST        750 EST78    18:35.00 
  587 Oleksandr Mykhailichenko       O-club               UKR          0 0        18:36.00 
  310 Urmas Aarna                    SRD                  EST       7557 0        18:37.00 
  321 Jaanus Reha                    Koop                 EST       1275 0        18:38.00 
  520 Aivar Meindok                  LSF PT               EST        312 0        18:39.00 
  331 Kalev Ruberg                                        EST        423 0        18:40.00 
  114 Oleksandr Letychevskyi         O-club               UKR          0 0        18:41.00 
  115 Andres Laas                    HOK                  EST       7534 0        18:42.00 
  322 Andrus Rämmann                 Kooperaator          EST      11806 0        18:43.00 
  574 Ian Maxwell                    RR Scotland          GBR          0 0        18:44.00 
  110 Tõnis Haldna                   Rae ROK              EST        487 0        18:45.00 
  316 Kari Lehto                     Harju KEK            EST      16311 0        18:46.00 
  117 Ainārs Gailis                  Auseklis IK          LAT          0 0        18:47.00 
  559 Juha Liukkonen                 Hiidenkiertäjät      FIN          0 0        18:49.00 
  320 Andrus Sipsaka                 Kekrsk               EST       2854 0        18:50.00 
  317 Tiit Tali                      Ilves                EST        303 0        18:51.00 
  111 Sergei Shved                   SRD                  EST       2489 0        18:52.00 
  515 Margus Jaanus                  Kooperaator          EST        917 0        18:53.00 
  108 Matis Märtson                  Novaator             EST      14771 0        18:54.00 
  513 Eduard Pukkonen                KEKRSK               EST       4278 0        18:55.00 
  306 Tõnu Lauter                    Lauter Team          EST       3822 0        18:56.00 
  107 Mairolt Kakko                  Bona Fide            EST       4113 0        18:57.00 
  113 Brendan Bolland                Waroc                GBR          0 GBR349   18:58.00 
  311 Raivo Laanemets                TON                  EST       1401 0        18:59.00 
  112 Andres Palk                    TA OK                EST       1751 0        19:00.00 
  109 Ülo Viru                       Orvand               EST       2539 EST236   19:01.00 
  533 Raivo Erik                     Rae                  EST       1516 EST106   19:02.00 
  327 Urmas Tammemäe                 Orvand               EST        837 0        19:03.00 
  330 Matti Betlem                                        EST       1859 0        19:04.00 
  116 Hillar Nikkari                 SK RT                EST       1716 0        19:05.00 

M55
2400m 17KP {Start nr:1 }
Nr    Name                           Club                 Country  EOL   IOF      S.time   
  621 Vacant E M55 621               -                    -            0 0        19:10.00 
  620 Vacant E M55 620               -                    -            0 0        19:11.00 
  159 Manuel Dias                    Lisboa OK            POR          0 0        19:12.00 
  243 Johannes Tasa                  Tammed               EST        281 0        19:13.00 
  118 David Roach                    Luxembourg Orienteer LUX          0 0        19:14.00 
  119 Ulf Burman                     Gustavsbergs OK      SWE          0 0        19:15.00 
  156 Riho Männi                     Lehola               EST        902 0        19:16.00 
  351 Toomas Koppel                  Saku                 EST       2865 0        19:17.00 
  345 Tiit Ploompuu                  Jõhvikas             EST       3512 0        19:18.00 
  343 Nick Dent                      Central Coast        AUS          0 0        19:19.00 
  161 Åke Andreasson                 Gustavsbergs OK      SWE          0 0        19:20.00 
  160 Emil Olteanu                   Sanatatea Ploiesti   ROU          0 0        19:21.00 
  162 Per Öhlund                     Gustavsbergs OK      SWE          0 0        19:22.00 
  507 Paul Poopuu                    JOKA                 EST        361 0        19:23.00 
  511 Toomas Naelapää                KEK RSK              EST       2851 0        19:24.00 
  348 Rein Hanstein                  Okas                 EST       3277 0        19:25.00 
  157 Ilmar Kirjanen                 TAOK                 EST        411 0        19:26.00 
  158 Jüri Rokko                                          EST       1240 0        19:27.00 

M65
2250m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Name                           Club                 Country  EOL   IOF      S.time   
  623 Vacant E M65 623               -                    -            0 0        18:31.00 
  622 Vacant E M65 622               -                    -            0 0        18:32.00 
  573 Martin Wilson                  BKO                  GBR          0 0        18:33.00 
  530 Feliks Kipper                  ORION                EST        913 0        18:34.00 
  163 Heldur Väljamäe                Orvand               EST        836 0        18:35.00 
  166 Tommy Wåhlin                   OK Enen              SWE          0 0        18:36.00 
  369 Pekka Syväterä                 RiSu                 FIN          0 0        18:37.00 
  545 Tiit Tatter                    TON                  EST         66 0        18:38.00 
  356 Mihkel Mälter                  KEKRSK               EST        122 0        18:39.00 
  168 Mati Tõnus                     ORION                EST        167 0        18:40.00 
  367 Jaan Orav                      TON                  EST        305 0        18:41.00 
  358 Heikki Kyyrönen                OK TON               EST       4586 0        18:42.00 
  357 Peep Koppel                    Kooperaator          EST        456 0        18:43.00 
  167 Rein Küttim                    Orion                EST        306 0        18:44.00 
  509 Agu Koppa                      Jõhvikas             EST        425 0        18:45.00 
  165 Gérard Lefran?ois              A C BEAUCHAMP        FRA          0 0        18:46.00 
  169 Edgar Tammik                   ORIUON               EST        101 0        18:47.00 
  576 David May                                           GBR          0 GBR534   18:48.00 
  359 Tiit Koppel                    Orion                EST        455 0        18:49.00 
  164 Mati Poom                      TON                  EST          3 0        18:50.00 
  364 Kalju Tilk                     Orion                EST        104 0        18:51.00 

N12
1590m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Name                           Club                 Country  EOL   IOF      S.time   
  625 Vacant E N12 625               -                    -            0 0        18:53.00 
  624 Roberta Björnman               Kymin Suunnistajat   FIN          0 0        18:54.00 
  583 Anastasia Silakova             SKRUM                RUS          0 0        18:55.00 
   34 Anna Lopatenko                 Sever                UKR          0 0        18:56.00 
  377 Anastasija Pahhomenkova        SRD SK               EST       6238 0        18:57.00 
   30 Emmi Pohjalainen               Loimaan Jankko       FIN          0 0        18:58.00 
   29 Agneliis Pilt                  RAKVERE OK           EST      16092 0        18:59.00 
   32 Katrīna Dzene                  Auseklis IK          LAT          0 0        19:00.00 
   28 Sofja Leesment                 SRD                  EST      13299 0        19:01.00 
   33 Emīlija Staģe                  Auseklis IK          LAT          0 0        19:02.00 
  378 Paula Liis Viljamaa                                 EST       6371 0        19:03.00 
   31 Agate Blanka                   Auseklis IK          LAT          0 0        19:04.00 

N16
2410m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Name                           Club                 Country  EOL   IOF      S.time   
  627 Vacant E N16 627               -                    -            0 0        18:31.00 
  626 Teele Telgma                   Saue Tammed          EST       6307 0        18:32.00 
   38 Ksenija Shved                  SRD                  EST       6655 0        18:33.00 
   43 Polina Kotlyar                 Sever                UKR          0 0        18:34.00 
   59 Alina Kramarenko               SRD                  EST       6645 0        18:35.00 
   39 Anni Pohjalainen               Loimaan Jankko       FIN          0 0        18:36.00 
   37 Roos Lisette Parmas            SRD                  EST       8022 0        18:37.00 
   41 Laura Lapiņa                   Auseklis IK          LAT          0 0        18:38.00 
   36 Kelly Vildek                   Rakvere OK           EST      13967 0        18:39.00 
   42 Māra Sila                      Auseklis IK          LAT          0 0        18:40.00 
   35 Kaisa Rooba                    Rakvere OK           EST      10827 0        18:41.00 
   62 Elza Gulbe                     Auseklis IK          LAT          0 0        18:42.00 
   58 Kristin Viikmaa                OK West              EST       5534 0        18:43.00 
   61 Anna Eleonora Freimane         Auseklis IK          LAT          0 0        18:44.00 
  391 Kristina Prischepa             SPb                  RUS          0 0        18:45.00 
   65 Dita Sila                      Auseklis IK          LAT          0 0        18:46.00 
   60 Liina Vesilind                 SRD                  EST       4751 0        18:47.00 
   40 Paula Alksne                   Auseklis IK          LAT          0 0        18:48.00 
  531 Marie Tammemäe                 Orvand               EST       5444 0        18:49.00 
   64 Aiva Laķe                      Auseklis IK          LAT          0 0        18:50.00 
  380 Jessica Lauter                 Lauter Team          EST       6402 0        18:51.00 
   63 Anna Indricane                 Auseklis IK          LAT          0 0        18:52.00 

N18
2410m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Name                           Club                 Country  EOL   IOF      S.time   
  628 Vacant E N18 628               -                    -            0 0        18:54.00 
  629 Vacant E N18 629               -                    -            0 0        18:55.00 
  401 Angelika Maciejewska           UKS Traper Złocienie POL          0 0        18:56.00 
   67 Ilvija Jakāne                  Auseklis IK          LAT          0 0        18:57.00 
   66 Triine Viirmann                Harju KEKRSK         EST       4400 0        18:58.00 
   68 Annija Anna Zaļaiskalna        Auseklis IK          LAT          0 0        18:59.00 
  395 Triinu Rooni                   Orvand               EST       4198 0        19:00.00 
  403 Ekaterina Marchenko            U                    RUS          0 0        19:01.00 
  396 Jaana Olvet                    Rakvere              EST       8783 0        19:02.00 
  402 Aleksandra Waszczuk            UKS Traper Złocienie POL          0 0        19:03.00 
  397 Gertrud Aarna                  SRD                  EST       8470 0        19:04.00 
  399 Krista Rämmann                                      EST       8574 0        19:05.00 

N20
2590m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Name                           Club                 Country  EOL   IOF      S.time   
  631 Vacant E N20 631               -                    -            0 0        19:06.00 
  630 Vacant E N20 630               -                    -            0 0        19:07.00 

N21A
2810m 20KP {Start nr:1 }
Nr    Name                           Club                 Country  EOL   IOF      S.time   
  634 Vacant E N21A 634              -                    -            0 0        19:16.00 
  633 Vacant E N21A 633              -                    -            0 0        19:17.00 
  632 Jennifer Anderson              -                    CAN          0 0        19:18.00 
  406 Triin Jõeveer                  Eesti Kurtide Spordi EST       4385 0        19:19.00 
  578 Martina Perani                 CUS Bologna          ITA          0 ITA428   19:20.00 
  510 Marili Zimmermann              Kape                 EST       3900 0        19:21.00 
  125 Alevtina Marycheva             SneGoVik o-team      RUS          0 RUS633   19:22.00 
  123 Marita Freimane                Auseklis IK          LAT          0 LAT165   19:23.00 
  126 Tatiana Rozova                                      RUS          0 RUS1101  19:24.00 
  560 Anu Uhotoinen                  Hiidenkiertäjät      FIN          0 FIN211   19:25.00 
  128 Anita Karnit                   SRD                  EST       3185 0        19:26.00 
  393 Margret Zimmermann             Kape                 EST       4484 0        19:27.00 
  413 Zoya Tikhonova                 OMEGA                RUS          0 RUS73    19:28.00 
  516 Heleri Kirss                   Kooperaator          EST      16566 0        19:29.00 
  127 Olena Dotsenko                 Sever                UKR          0 UKR393   19:30.00 
  528 Karmen Alnek                   OK Võru              EST       3134 EST1     19:31.00 
  124 Victoria Kobeleva              Moscow-O-Club        RUS          0 RUS579   19:32.00 
  505 Kadi-Liis Minn                 JOKA                 EST       3041 EST210   19:33.00 
  418 Marge Sargma                   Tammed               EST      13775 0        19:34.00 
  503 Evely Kaasiku                  JOKA                 EST       8366 EST240   19:35.00 
  635 Vacant E N21A 635              -                    -            0 0        19:36.00 
  121 Kirti Rebane                   SK Saue Tammed       EST        575 EST13    19:37.00 
  120 Kerstin Burnett                Yukon Orienteering A CAN          0 CAN199   19:38.00 
  593 Matleena Boström               Rajamäen Rykmentti   FIN          0 FIN1149  19:39.00 
  575 Kirstin Maxwell                RR Scotland          GBR          0 GBR151   19:40.00 
  590 Marika Teini                   SK Pohjantähti       FIN          0 FIN282   19:41.00 
  514 Annika Rihma                   Kobras               EST       1411 EST140   19:42.00 
  585 Felicity Brown                 Malungs OK           SWE          0 AUS162   19:43.00 
  508 Sigrid Ruul                    JOKA                 EST       1250 EST221   19:44.00 
  490 Šarka Svobodna                 SK100                CZE      17992 CZE43    19:45.00 
  122 Ruth Holmes                    SN                   GBR          0 GBR464   19:46.00 

N21B
2250m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Name                           Club                 Country  EOL   IOF      S.time   
  637 Vacant E N21B 637              -                    -            0 0        19:10.00 
  181 Mari-Liis Kaljur               -                    EST       7506 0        19:11.00 
  420 Natalia Tanaeva                SK Vuoksi            RUS          0 0        19:12.00 
  129 Siiri Mere                     SRD                  EST       3739 EST94    19:13.00 
  584 Olesya Prischepa               SPb                  RUS          0 0        19:14.00 
  551 Anni Rõuk                                           EST      18949 0        19:15.00 

N35
2420m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Name                           Club                 Country  EOL   IOF      S.time   
  639 Vacant E N35 639               -                    -            0 0        19:07.00 
  638 Vacant E N35 638               -                    -            0 0        19:08.00 
  430 Jana Kink                      Kape                 EST       2470 EST46    19:09.00 
  139 Tiina Kangilaski                                    EST       4504 0        19:10.00 
  130 Raili Rooba                    Rakvere OK           EST       4179 0        19:11.00 
  142 Olena Kutsenko                 Sever                UKR          0 0        19:12.00 
  131 Ingrid Piht                    SK Mercury           EST       2687 0        19:13.00 
  135 Heidi Sild                     Ok West              EST       5592 EST228   19:14.00 
  448 Anna Marchenko                 U                    RUS          0 0        19:15.00 
  140 Vaike Murumets                                      EST      16086 0        19:16.00 
  138 Maari Idnurm                                        EST        526 0        19:17.00 
  136 Ella Shved                     SRD                  EST        996 EST101   19:18.00 
  137 Triina-Britt Preden            TON                  EST       1361 EST227   19:19.00 
  550 Anne-Mari Pevkur                                    EST      10461 0        19:20.00 
  522 Edit Kannel                    Norma                EST       2808 EST160   19:21.00 
  582 Ekaterina Rebrova              SKRUM                RUS          0 RUS86    19:22.00 
  141 Līga Blanka                    Auseklis IK          LAT          0 0        19:23.00 
  134 Olena Kostina                  Sever                UKR          0 0        19:24.00 
  553 Pille Tiis                                          EST       6392 0        19:25.00 
  439 Anne-Ly Viikmaa                OK West              EST       1667 0        19:26.00 
  435 Külli Tõnus                    HOK                  EST       1691 0        19:27.00 
  143 Svetlana Lopatenko             Sever                UKR          0 0        19:28.00 
  518 Marge Taivere                  Liviko               EST          0 0        19:29.00 
  438 Tiia Elvre                     OK Orvand            EST       9124 0        19:30.00 
  133 Ilze Vilks                     Auseklis IK          LAT          0 0        19:31.00 
  132 Mervi Salo                     Punkalaitumen Kunto  FIN          0 FIN732   19:32.00 

N45
2400m 17KP {Start nr:1 }
Nr    Name                           Club                 Country  EOL   IOF      S.time   
  144 Koidu Laanemets                Harju KEK RSK        EST       1949 0        18:48.00 
  640 Vacant E N45 640               -                    -            0 0        18:52.00 
  641 Vacant E N45 641               -                    -            0 0        18:53.00 
  452 Airi Alnek                     OK Võru              EST       1301 EST225   18:54.00 
  458 Ülle Raudsepp                  Okas                 EST        709 0        18:55.00 
  537 Maarika Saks                   SOK                  EST       3247 0        18:57.00 
  146 Merike Paapson                 TON                  EST       2741 0        18:58.00 
  453 Anu Järv                                            EST        279 0        18:59.00 
  454 Meeli Kerem                                         EST        278 0        19:00.00 
  449 Inger Jalakas                  Harju KEK RSK        EST       2843 0        19:01.00 
  456 Kersti Ehala                   JOKA                 EST        295 0        19:02.00 
  552 Heli Zvorovski                                      EST      11559 0        19:03.00 
  147 Marje Viirmann                 Harju KEKRSK         EST        183 EST130   19:04.00 
  455 Anneli Rämmann                                      EST       8644 0        19:05.00 
  149 Marika Kirsspuu                TAOK                 EST        260 0        19:06.00 
  544 Maris Roosipuu                 TON                  EST        283 EST223   19:07.00 
  145 Mari Roots                     TAOK                 EST        137 0        19:08.00 

N55
2250m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Name                           Club                 Country  EOL   IOF      S.time   
  148 Ann Warma-Laas                 HOK                  EST       8817 0        18:56.00 
  643 Vacant E N55 643               -                    -            0 0        19:33.00 
  642 Vacant E N55 642               -                    -            0 0        19:34.00 
  171 Niina Karnit                   SRD                  EST       1015 0        19:35.00 
  541 Lembe Lutterus                 Tammed               EST       4212 0        19:36.00 
  155 Anneli Lindkvist               Gustavsbergs OK      SWE          0 0        19:37.00 
  151 Ülle Kadak                     Lehola               EST        705 0        19:38.00 
  506 Siiri Poopuu                   JOKA                 EST       1250 0        19:39.00 
  173 Marie Öhlund                   Gustavsbergs OK      SWE          0 0        19:40.00 
  474 Hille Tasa                     Tammed               EST        280 0        19:41.00 
  527 Mare Niitsoo                   OK TON               EST       2298 0        19:42.00 
  471 Evi Vahu                       Orion                EST       3687 0        19:43.00 
  172 Beata Freimane                 Auseklis IK          LAT          0 0        19:44.00 
  464 Helle Rennu                    Saku                 EST       1881 0        19:45.00 
  170 Kristina Wåhlin                OK Enen              SWE          0 0        19:46.00 
  152 Leena Leesment                 SRD                  EST       9206 0        19:47.00 
  153 Carol Edwards                  TVOC                 GBR          0 0        19:48.00 
  150 Tiina Talisoo                  Harju KEK RSK        EST       3119 0        19:49.00 
  154 Maggie Roach                   Luxembourg Orienteer LUX          0 0        19:50.00 
  461 Anu Pallon                     JOKA                 EST       7138 0        19:51.00 
  501 Epp Kroon                      Ilves                EST       2044 0        19:52.00 
