Tallinn City Race 18.06.2014
Tallinn City Race
18.06.2014 Tallinn city centre (Sergei Rjabõshkin)
M12  M16  M18  M20  M21A  M21B  M35  M45  M55  M65 
W12  W16  W18  W20  W21A  W21B  W35  W45  W55  W65 

M12
1780m 18KP {Start nr:1 , to start:600m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  747 Alex Farenfield                                     -           0 0        18:48.00 
  746 Vacant Wed M12                                      -           0 0        18:49.00 
    2 Emils Germanis                 Auseklis IK          LAT         0 0        18:50.00 
    7 Matīss Saulīte                 Auseklis IK          LAT         0 0        18:51.00 
    8 Renārs Steselis                Auseklis IK          LAT         0 0        18:52.00 
    5 Raiden Metsa                                        EST      8002 0        18:53.00 
    4 Emīls Lazdāns                  Auseklis IK          LAT         0 0        18:54.00 
  301 Mehis Udam                     JOKA                 EST     12626 0        18:55.00 
   12 Kristians Stana                Auseklis IK          LAT         0 0        18:56.00 
   11 Eric Voolaid                   Extreme              EST     20673 0        18:57.00 
    3 Emils Johansens                Auseklis IK          LAT         0 0        18:58.00 
    6 Ragnar Rooba                   Rakvere OK           EST      9648 0        18:59.00 
    9 Kārlis Stradiņš                Auseklis IK          LAT         0 0        19:00.00 
    1 Ivan Krylov                    Omega                RUS         0 0        19:01.00 
   10 Emīls Ummers                   Auseklis IK          LAT         0 0        19:02.00 

M16
3060m 20KP {Start nr:1 , to start:600m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
   23 Serafim Troitskiy                                   RUS         0 0        18:41.00 
  749 Kristians Stana                                     -           0 0        18:46.00 
  748 Tomi-Andre Piirmets                                 EST     13566 0        18:47.00 
   39 Noah Howlett                   LOC                  GBR         0 0        18:48.00 
   40 Märten Henrik Pais             OK West              EST      6626 0        18:49.00 
  453 Hannes Holmback                IF Femman            FIN         0 0        18:50.00 
  450 Kaarel Hendrik Zernant         OK Ilves             EST      5157 0        18:51.00 
   38 Gunārs Gaumigs                 Auseklis IK          LAT         0 0        18:52.00 
  305 Johan Haldna                   Rae                  EST      7127 0        18:53.00 
   14 Rihards Gailis                 Auseklis IK          LAT         0 0        18:54.00 
  449 Kiri Huhtanen                  Tampereen Pyrintö    FIN         0 0        18:55.00 
   18 Mikus Poikāns                  Auseklis IK          LAT         0 0        18:56.00 
   17 Markus Harald Pais             OK West              EST      6627 0        18:57.00 
   43 Ernests Vilciņš                Auseklis IK          LAT         0 0        18:58.00 
  451 Topias Arola                   Paimion Rasti        FIN         0 0        18:59.00 
   19 Ansis Poikāns                  Auseklis IK          LAT         0 0        19:00.00 
   16 Kalev Kütt                     HC Tallas            EST         0 0        19:01.00 
   41 Lauris Stanke                  Auseklis IK          LAT         0 0        19:02.00 
  448 Raiko Marrandi                 JOKA                 EST      7565 0        19:03.00 
   21 Fricis Spektors                Auseklis IK          LAT         0 0        19:04.00 
   42 Kaarel Vesilind                SRD                  EST      5700 0        19:05.00 
   20 Davis Solmanis                 Auseklis IK          LAT         0 0        19:06.00 
  452 Anton Holmback                 Solf IK              FIN         0 0        19:07.00 
  304 Toms Straume                   Auseklis IK          LAT         0 0        19:08.00 
  303 Sander Pritsik                 Rakvere OK           EST     11597 0        19:09.00 
   15 Pauls Johansens                Auseklis IK          LAT         0 0        19:10.00 
   22 Siim Turban                    Rakvere OK           EST      9436 0        19:11.00 
   13 Eduards Butāns                 Auseklis IK          LAT         0 0        19:12.00 

M18
3440m 21KP {Start nr:1 , to start:600m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  751 Vacant Wed M18                                      -           0 0        19:04.00 
  750 Andreas Aadli                                       EST      7228 0        19:05.00 
  454 Matias Arola                   Paimion Rasti        FIN         0 0        19:06.00 
  306 Toomas Idnurm                                       EST      4871 0        19:07.00 
   44 Robert Björnman                Kymin Suunnistajat   FIN         0 0        19:08.00 
   47 Ādams Pūrītis                  Auseklis IK          LAT         0 0        19:09.00 
   46 Vadim Shved                    SRD                  EST      4202 0        19:10.00 
   45 Ervīns Jansons                 Auseklis IK          LAT         0 0        19:11.00 

M20
3470m 23KP {Start nr:1 , to start:600m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  753 Vacant Wed M20                                      -           0 0        19:18.00 
  752 Vacant Wed M20                                      -           0 0        19:19.00 
   51 Alex McCann                    ShUOC                GBR         0 0        19:20.00 
   50 Joachim Iwaszczyszyn           WKS Śląsk Wrocław    POL         0 0        19:21.00 
   49 Matthew Elkington              ShUOC                GBR         0 0        19:22.00 
  455 Kristof Szerdahelyi            Szombathely          HUN         0 0        19:23.00 
   53 Olly Williams                  ShUOC                GBR         0 0        19:24.00 
  307 Rain Kauge                     Põrgupõhja           EST     15003 0        19:25.00 
   52 Mateusz Podsiadły              WKS Śląsk Wrocław    POL         0 0        19:26.00 
   48 Joshua Cooper                  ShUOC                GBR         0 0        19:27.00 
  308 Rihards Staģis                 Auseklis IK          LAT         0 0        19:28.00 

M21A
4710m 28KP {Start nr:1 , to start:600m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  756 Vacant Wed M21A                                     -           0 0        19:14.00 
  755 Mihkel Reimaa                                       -           0 0        19:15.00 
  754 Stepan Kodeda                                       FIN         0 11876    19:16.00 
  458 Henri Annila                   Koovee               FIN         0 19898    19:17.00 
  316 Oleg Koshik                    SRD                  EST      7775 12022    19:18.00 
   85 Gian-Reto Schaad               OLG Chur             SUI         0 15939    19:19.00 
   89 Jack Wright                    ShUOC                GBR         0 18168    19:20.00 
   91 Jaan Metsa                                          EST      4515 19900    19:21.00 
   73 Mika Jokiranta                 Kouvolan Suunnistaja FIN         0 11289    19:22.00 
  313 Taivo Timmusk                  HOK                  EST      3145 17248    19:23.00 
   82 Alexander Moore                ShUOC                GBR         0 13805    19:24.00 
   88 Patrik Väisänen                Kouvolan Suunnistaja FIN         0 19495    19:25.00 
   68 Duncan Birtwistle              University of Bristo GBR         0 7666     19:26.00 
   69 Jonathan Crickmore             ShUOC                GBR         0 8598     19:27.00 
  457 Petri Annila                   Koovee               FIN         0 7046     19:28.00 
   77 Raphael Mak                    NDOC                 HKG         0 13162    19:29.00 
   87 Tiit Tähnas                    JOKA                 EST      3003 17474    19:30.00 
  310 Oliver Immato                                       EST      6445 11005    19:31.00 
  460 Juho-Matti Taivainen           Pellon Ponsi         FIN         0 0        19:32.00 
   75 Michael Koiser                 HSV OL Wiener Neusta AUT         0 11890    19:33.00 
   78 Jonny Malley                   ShUOC                GBR         0 19901    19:34.00 
  314 Ilmar Udam                     JOKA                 EST     10450 17495    19:35.00 
  320 Sergey Seleznev                Losiny Ostrov        RUS         0 19907    19:36.00 
   90 Sander Nahkor                  TA OK                EST      4261 14001    19:37.00 
  456 Tanel Kannel                   Rae ROK              EST      1748 0        19:38.00 
   72 Steffen Hartmann               TGV Horn             GER         0 10457    19:39.00 
   79 Lauri Malsroos                 Tammed               EST         0 13198    19:40.00 
   81 Bartłomiej Mazan               WKS Śląsk Wrocław    POL         0 13433    19:41.00 
  311 Vladimir Poroshin              Individual           RUS         0 19909    19:42.00 
   84 Hillar Saare                   Labor                EST      9821 19899    19:43.00 
   86 Jukka Antero Tani              Kouvolan Suunnistaja FIN         0 19625    19:44.00 
   67 Mike Beasant                   ShUOC                GBR         0 7444     19:45.00 
   76 Anton Ledyaev                  Orel Russia          RUS         0 12571    19:46.00 
  459 Ville Forsström                OK Raseborg          FIN         0 0        19:47.00 
  758 Lauri Tammemäe                                      -        4487 17060    19:48.00 
  757 Erki Aadli                                          EST         0 6747     19:49.00 
   74 Marek Karm                     Harju KEK            EST      9134 11567    19:50.00 
   71 William Gardner                ShUOC                GBR         0 9766     19:51.00 
  319 Ats Sõnajalg                   KEK RSK              EST      9032 16991    19:52.00 
  461 Teemu Väre                     Paimion Rasti        FIN         0 17903    19:53.00 
  318 Arturs Paulins                 IGTISA               LAT         0 14704    19:54.00 
  312 Timo Sild                      EKJ SK               EST      3466 16283    19:55.00 
   83 Tim Robertson                  Hutt Valley          NZL         0 15525    19:56.00 
   70 Julian Dent                    IFK Lidingö          SWE         0 8804     19:57.00 
   80 Chi Kin Man                    HKIOF                HKG         0 13214    19:58.00 
  317 Severi Kymäläinen              Tampereen Pyrintö    FIN         0 12307    19:59.00 
  315 Aleksandr Shved                SRD                  EST      3701 16247    20:00.00 

M21B
3260m 22KP {Start nr:1 , to start:600m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  760 Vacant Wed M21B                                     -           0 0        18:30.00 
  759 Vacant Wed M21B                                     -           0 0        18:31.00 
   98 Michael Raer                   SRD                  EST     19303 0        18:32.00 
  100 Stefan Traint                  HSV OL Wiener Neusta AUT         0 0        18:33.00 
   92 Vladimir Dudnikov              O-MEPHI              RUS         0 9011     18:34.00 
   99 Jaagup Toome                   Hippok               EST      3987 0        18:35.00 
   93 Alar Alajaan                                        EST     14980 0        18:36.00 
   95 Pablo Jimeno                   COV                  ESP         0 0        18:37.00 
   97 Bernardo Nanclares             CORZO                ESP         0 0        18:38.00 
   94 Robert Finch                   SOC                  GBR         0 0        18:39.00 
   96 Thomas Leidl                   HSV OL Wiener Neusta AUT         0 0        18:40.00 
  101 Jevgeni Shejanov               SRD                  EST     17771 0        18:41.00 
  331 Tõnu Lauter                    Lauter Team          EST      3822 0        18:42.00 

M35
3470m 23KP {Start nr:1 , to start:600m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  762 Vacant Wed M35                                      -           0 0        19:31.00 
  761 Mikko Määttä                   MS Parma             FIN         0 0        19:32.00 
  106 Danilo Piht                    SK Mercury           EST      1976 0        19:33.00 
  111 Paul Lumi                                           EST      4509 0        19:34.00 
  468 Pertti Arola                   Rasti 88             FIN         0 0        19:35.00 
  110 Tarmo Klaar                    OK Ilves             EST      1143 0        19:36.00 
  469 Oksana Letychevska             O-CLUB               UKR         0 0        19:37.00 
  467 Aivar Leht                     Okas                 EST      5485 0        19:38.00 
  104 Nikolay Krylov                 Omega                RUS         0 0        19:39.00 
  332 Ivo Miller                     KOOPERAATOR          EST     16565 0        19:40.00 
  463 Martin Kaup                    LSF                  EST      9030 0        19:41.00 
  109 Andres Käver                   Extreme              EST     20426 0        19:42.00 
  108 Vladimir Arkhipov              orienta-star         RUS         0 0        19:43.00 
  117 Vadim Stepanov                 Zelax                RUS         0 0        19:44.00 
  334 Marek Atonen                   Lehola               EST      1136 0        19:45.00 
  103 Kaupo Järve                    LSF                  EST     15431 0        19:46.00 
  113 Lauri Olli                     LSF PT               EST      4230 0        19:47.00 
  462 Margus Marrandi                JOKA                 EST      1243 0        19:48.00 
  335 Frode Sørensen                 IK Grane Arendal Ori NOR         0 0        19:49.00 
  107 Artem Tihonov                  OMEGA                RUS         0 0        19:50.00 
  115 Sergei Shirokov                SRD                  EST      1019 0        19:51.00 
  105 Lauri Lahtmäe                  Kape                 EST      2017 0        19:52.00 
  114 Kuno Rooba                     Rakvere OK           EST      1046 0        19:53.00 
  466 Martin Aunin                                        EST      4889 0        19:54.00 
  102 Heiti Hallikma                 Võru                 EST      1267 0        19:55.00 
  116 Valters Siliņš                 Auseklis IK          LAT         0 0        19:56.00 
  333 Taras Fedorov                  IZHORA               RUS         0 0        19:57.00 
  464 Meelis Mälter                  Harju KEK RSK        EST      2850 0        19:58.00 
  112 Raivo Mitt                                          EST      8492 0        19:59.00 
  465 Andrei Nikitin                 SRD                  EST       505 0        20:00.00 

M45
3440m 21KP {Start nr:1 , to start:600m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  763 Vacant Wed M45                                      -           0 0        19:14.00 
  764 Vacant Wed M45                                      -           0 0        19:15.00 
  477 Ainars Lagzdins                MONA                 LAT         0 0        19:16.00 
  346 Jaanus Viljamaa                TON                  EST      3223 0        19:17.00 
  127 Maido Kaljur                   Harju KEKRSK         EST      2201 0        19:18.00 
  350 Tõnis Haldna                   Rae                  EST       487 0        19:19.00 
  340 Sergey Pasechnik               IZHORA               RUS         0 0        19:20.00 
  344 Aleksander Pritsik             Rakvere OK           EST      2018 0        19:21.00 
  125 Andres Palk                    TAOK                 EST      1751 0        19:22.00 
  475 Alar Jõeste                                         EST      2106 0        19:23.00 
  339 Raivo Laanemets                TON                  EST      1401 0        19:24.00 
  352 Ian Maxwell                    RR Scotland          GBR         0 0        19:25.00 
  348 Matti Betlem                                        EST      1859 0        19:26.00 
  131 Eduard Pukkonen                KEKRSK               EST      4278 0        19:27.00 
  471 Indrek Saarepera                                    EST      4864 0        19:28.00 
  121 Andrey Kraskovskiy             Kraski               RUS         0 0        19:29.00 
  353 Andrus Rämmann                 Kooperaator          EST     11806 0        19:30.00 
  132 Ülo Viru                       Orvand               EST      2539 0        19:31.00 
  356 Vladimir Savinov               SRD                  EST      4690 0        19:32.00 
  129 Tatsuja Mijakawa               Tokorozawa           JPN         0 0        19:33.00 
  347 Priit Överus                   Mercury              EST      1268 0        19:34.00 
  341 Vladislav Siyalsky             Bryansk              RUS         0 0        19:35.00 
  470 Eric Morris                    Bennelong Northside  AUS         0 0        19:36.00 
  351 Urmas Laev                     SK Mercury           EST      1077 0        19:37.00 
  130 Hillar Nikkari                 SK RT                EST      1716 0        19:38.00 
  349 Raivo Erik                     Rae                  EST      1516 0        19:39.00 
  120 Nick Howlett                   LOC                  GBR         0 0        19:40.00 
  479 Zoltan Szerdahelyi             Szombathely          HUN         0 0        19:41.00 
  119 Raul Hindov                    TON                  EST      3982 0        19:42.00 
  345 Tiit Tali                      Ilves                EST       303 0        19:43.00 
  474 Kari Lehto                     KEKRSK               FIN     16311 0        19:44.00 
  480 Meelis Zimmermann              OK Kape              EST      2000 0        19:45.00 
  338 Mairolt Kakko                  Bona Fide            EST      4113 0        19:46.00 
  478 Lauri Leppik                   TAOK                 EST      4194 0        19:47.00 
  126 Michael Bohsmann               OL-Team Filder       GER         0 0        19:48.00 
  354 Paavo Rõigas                   Peko                 EST      1300 0        19:49.00 
  472 Toomas Voolaid                                      EST      1107 0        19:50.00 
  343 Argo Kauge                     Põrgupõhja           EST      6452 0        19:51.00 
  123 Matis Märtson                  Novaator RSK         EST     14771 0        19:52.00 
  355 Tiit Riislo                                         EST      2287 0        19:53.00 
  342 Margus Jaanus                  Koop                 EST       917 0        19:54.00 
  122 Oleksandr Letychevskyi         O-CLUB               UKR         0 0        19:55.00 
  118 Josef Hilbert                  Naturfreunde Wien    AUT         0 0        19:56.00 
  124 Oleksandr Mykhailichenko       O-CLUB               UKR         0 0        19:57.00 
  128 Jari Kymäläinen                Tampereen Pyrintö    FIN         0 0        19:58.00 
  476 Krister Kalda                  Toores jõud ja Puhas SWE     17675 0        19:59.00 
  473 Ossi Huhtanen                  Tampereen Pyrintö    FIN         0 0        20:00.00 

M55
3260m 22KP {Start nr:1 , to start:600m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  766 Vacant Wed M55                                      -           0 0        18:45.00 
  765 Vacant Wed M55                                      -           0 0        18:46.00 
  362 Jaanus Reha                    Koop                 EST      1275 0        18:47.00 
  196 Riho Männi                     Lehola               EST       902 0        18:48.00 
  200 Jüri Rokko                     SK RT                EST      1240 0        18:49.00 
  482 Ove Forsström                  OK Raseborg          FIN         0 0        18:50.00 
 1970 -                                                               0 0        18:51.00 
  199 Colin Price                    Central Coast        AUS         0 0        18:52.00 
  366 Raul Laas                      JOKA                 EST      5372 0        18:53.00 
  360 Johannes Tasa                  Tammed               EST       281 0        18:54.00 
  364 Tiit Ploompuu                  Jõhvikas             EST      3512 0        18:55.00 
  137 Jackie Vandijck                SASOR                BEL         0 0        18:56.00 
  189 Ueli Bretscher                 KAPHASI              SUI         0 0        18:57.00 
  192 Bjorn Grinde                   OSI                  NOR         0 0        18:58.00 
  481 Mertz Andre                    CO COLMAR            FRA         0 0        18:59.00 
  191 Are Eriksen                    OSI                  NOR         0 0        19:00.00 
  133 Ulf Burman                     Gustavsbergs OK      SWE         0 0        19:01.00 
  365 Toomas Koppel                  Saku                 EST      2865 0        19:02.00 
  363 Kalev Kukk                     TAOK                 EST       266 0        19:03.00 
  202 Eero Ruokamo                   Kobras               EST     15328 0        19:04.00 
  368 Aigar Pindmaa                  OK Võru              EST      3724 0        19:05.00 
  134 James Crawford                 Guildford Orienteers GBR         0 0        19:06.00 
  361 Jouko Malinen                  Helsingin Suunnistaj FIN         0 0        19:07.00 
  136 Ewald Mayer                    HSV OL Wiener Neusta AUT         0 0        19:08.00 
  484 Mikko Sani                     HU-46                FIN         0 0        19:09.00 
  135 Eric Demange                   ASOP Erstein         FRA         0 0        19:10.00 
  198 Ralph Meißner                  TV Coburg-Neuses     GER         0 0        19:11.00 
  201 Heinz Rothweiler               KAPHASI              SUI         0 0        19:12.00 
  204 Kai Saksman                    TON                  FIN     10327 0        19:13.00 
  190 Nick Dent                      CC                   AUS         0 0        19:14.00 
  194 Ilmar Kirjanen                 TAOK                 EST       411 0        19:15.00 
  193 Rein Hanstein                  Okas                 EST      3277 0        19:16.00 
  195 Ruedi Lais                     KAPHASI              SUI         0 0        19:17.00 
  483 Evgenii Kaygorodov             EuroPrim             RUS         0 0        19:18.00 
  203 Felix Rutz                     KAPHASI              SUI         0 0        19:19.00 
  367 Toomas Naelapää                HARJU KEK RSK        EST      2851 0        19:20.00 
  369 Rein Rooni                     OK Orvand            EST       240 0        19:21.00 
  188 Per Öhlund                     Gustavsbergs OK      SWE         0 0        19:22.00 

M65
2720m 17KP {Start nr:1 , to start:600m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  768 Vacant Wed M65                                      -           0 0        19:02.00 
  767 Tapio Leino                    Helsingin Suunnistaj FIN         0 0        19:03.00 
  209 Teuvo Lehtinen                 RaVa                 FIN         0 0        19:04.00 
  205 Andre Hallouard                ASOP ERSTEIN         FRA         0 0        19:05.00 
  208 Heikki Kyyrönen                TON                  FIN         0 0        19:06.00 
  375 Peep Koppel                    Kooperaator          EST       456 0        19:07.00 
  217 Rein Küttim                    Orion                EST       306 0        19:08.00 
  376 Mihkel Mälter                  Harju KEK RSK        EST       122 0        19:09.00 
  219 Mati Poom                      TON                  EST         3 0        19:10.00 
  381 Agu Koppa                      Jõhvikas             EST       425 0        19:11.00 
  379 Mati Tõnus                     Orion                EST       167 0        19:12.00 
  211 Sol Michel                     OPA Montigny         FRA         0 0        19:13.00 
  218 Jaan Orav                      TON                  EST       305 0        19:14.00 
  377 Tiit Koppel                    Orion                EST       455 0        19:15.00 
  212 Matti Railimo                  SOC Heinola          FIN         0 0        19:16.00 
  485 Osmo Lindeman                  HS-Malmi             FIN         0 0        19:17.00 
  207 Pekka Kanste                   OK Raseborg          FIN         0 0        19:18.00 
  382 Tiit Tatter                    TON                  EST        66 0        19:19.00 
  487 Vesa Turku                     HS/Ogeli             FIN         0 0        19:20.00 
  216 Rein Küttim                    Orion                EST       306 0        19:21.00 
  378 Pekka Syväterä                 RiSu                 FIN         0 0        19:22.00 
  215 Hannes Zaugg                   OLG Säuliamt         SUI         0 0        19:23.00 
  380 Kalju Tilk                     Orion                EST       104 0        19:24.00 
  213 Juhan Tamm                                          EST     11275 0        19:25.00 
  214 Heldur Väljamäe                Orvand               EST       836 0        19:26.00 
  486 Åke Andreasson                 Gustavsbergs OK      SWE         0 0        19:27.00 
  210 Åge Liljeström                 Helsingin Suunnistaj FIN         0 0        19:28.00 
  206 Attila Hejjas                  MIRZI OL Wien        AUT         0 0        19:29.00 

W12
1780m 18KP {Start nr:1 , to start:600m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  770 Anneli Rämmann                                      -        8644 0        18:36.00 
  769 Vacant Wed W12                                      -           0 0        18:37.00 
   24 Sofia Leesment                 SRD                  EST     13299 0        18:38.00 
   28 Aigi Einmaa                    Rakvere OK           EST     18159 0        18:39.00 
  488 Selina Arola                   Paimion Rasti        FIN         0 0        18:40.00 
   27 Kristine Berke                 Auseklis IK          LAT         0 0        18:41.00 
  384 Karmen Eveli Kauge             Põrgupõhja           EST      9574 0        18:42.00 
   25 Anastasia Troitskay            orienta-star         RUS         0 0        18:43.00 
   29 Taiga Lazdāne                  Auseklis IK          LAT         0 0        18:44.00 
   26 Veera Turakainen               Helsingin Suunnistaj FIN         0 0        18:45.00 

W16
2310m 15KP {Start nr:1 , to start:600m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  771 Vacant Wed W16                                      -           0 0        18:40.00 
   60 Kelly Vildek                   Rakvere OK           EST     13967 0        18:42.00 
  385 Jessica Lauter                 Lauter Team          EST         0 0        18:43.00 
   34 Agneliis Pilt                  RAKVERE OK           EST     16092 0        18:44.00 
   37 Venla Turakainen               Helsingin Suunnistaj FIN         0 0        18:45.00 
  387 Paula Liis Viljamaa                                 EST      6371 0        18:46.00 
   58 Kaisa Rooba                    Rakvere OK           EST     10827 0        18:47.00 
 2300 -                                                   -           0 0        18:48.00 
   59 Liina Vesilind                 SRD                  EST      4751 0        18:49.00 
   33 Elīza Ozola                    Auseklis IK          LAT         0 0        18:50.00 
   36 Teele Telgma                   Saue Tammed          EST      6307 0        18:51.00 
   31 Katrīna Dzene                  Auseklis IK          LAT         0 0        18:52.00 
   57 Roos Lisette Parmas            SRD                  EST      8022 0        18:53.00 
   54 Elza Gulbe                     Auseklis IK          LAT         0 0        18:54.00 
   30 Roberta Björnman               Kymin Suunnistajat   FIN         0 0        18:55.00 
   55 Signija Elva Lapa              Auseklis IK          LAT         0 0        18:56.00 
  386 Anastasija Pahhomenkova        SRD                  EST      6238 0        18:57.00 
   35 Emīlija Anna Staģe             Auseklis IK          LAT         0 0        18:58.00 
   56 Epp Paalberg                   Rakvere OK           EST      9884 0        18:59.00 
   32 Laura Lapiņa                   Auseklis IK          LAT         0 0        19:00.00 

W18
3060m 20KP {Start nr:1 , to start:600m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  774 Vacant Wed W18                                      -           0 0        19:21.00 
  773 Vacant Wed W18                                      -           0 0        19:22.00 
   62 Ilvija Jakāne                  Auseklis IK          LAT         0 0        19:23.00 
   63 Aiva Laķe                      Auseklis IK          LAT         0 0        19:24.00 
  489 Krista Lahtinen                Helsingin Suunnistaj FIN         0 0        19:25.00 
   61 Anna Freimane                  Auseklis IK          LAT         0 0        19:26.00 

W20
3430m 21KP {Start nr:1 , to start:600m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  775 Vacant Wed W20                                      -           0 0        18:43.00 
  776 Vacant Wed W20                                      -           0 0        18:44.00 
  390 Triinu Rooni                   Orvand               EST      4198 19908    18:45.00 
  138 Barbara Żebrowska              UNTS Warszawa        POL         0 19707    18:46.00 
   64 Tamsin Moran                   ShUOC                GBR         0 0        18:47.00 
  389 Kristin Karp                   Sportland Eesti AS   EST         0 0        18:48.00 
   65 Aleksandra Waszczuk            UKS Traper Złocienie POL         0 19896    18:49.00 

W21A
4340m 27KP {Start nr:1 , to start:600m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  777 Vacant Wed W21A                                     -           0 0        19:14.00 
  779 Vacant Wed W21A                                     -           0 0        19:15.00 
  778 Vacant Wed W21A                                     -           0 0        19:16.00 
  144 Ka Ki Leung                    HKIOF                HKG         0 3408     19:17.00 
  490 Edit Kannel                    Norma                EST      2808 0        19:18.00 
  395 Marje Venelaine                Saue Tammed          EST      2244 6201     19:19.00 
  143 Maria Krylova                  Omega                RUS         0 19904    19:20.00 
  146 Susan Pihelgas                 Tammed               EST         0 4588     19:21.00 
  491 Karmen Alnek                   Sportland Eesti AS   EST      3134 0        19:22.00 
  148 Maris Terno                    Tammed               EST      3316 19906    19:23.00 
  493 Thea Kaljur                    KEKRSK               EST      3429 0        19:24.00 
  396 Alice Fellbaum                 MDOC                 GBR         0 1483     19:25.00 
  397 Sophie Horrocks                PFO                  GBR         0 2291     19:26.00 
  492 Maiki Jäädmaa                  Võru                 EST      4306 19902    19:27.00 
  140 Jenny Evans                    ShUOC                GBR         0 1426     19:28.00 
  402 Maria Novokovich               Losiny Ostrov        RUS         0 19905    19:29.00 
   66 Rhona McMillan                 Shuoc                GBR         0 3821     19:30.00 
  141 Anita Karnit                   SRD                  EST      3185 2754     19:31.00 
  399 Heleri Kirss                   Kooperaator          EST     16566 2888     19:32.00 
  149 Mailis Terno                   Tammed               EST      3313 19903    19:33.00 
  142 Abigail Kerr                   UBOC                 GBR         0 2821     19:34.00 
  403 Adele Puusalu                  OK Põlva Kobras      EST      4304 4754     19:35.00 
  780 Vacant Wed W21A                                     -           0 0        19:36.00 
  145 Britta Meißner                 TV Coburg-Neuses     GER         0 3842     19:37.00 
  139 Felicity Brown                 IFK Lidingö          SWE         0 700      19:38.00 
  400 Greta Knarston                 Counties Manukau     NZL         0 2943     19:39.00 
  391 Liubov Kutsenina               Mile-sport           RUS         0 3217     19:40.00 
  404 Kaisa Raudkepp                 Peko                 EST      4429 19837    19:41.00 
  147 Laura Robertson                Hutt Valley          NZL         0 4916     19:42.00 
  150 Wing Hay Yu                    HKIOF                HKG         0 6541     19:43.00 
  392 Kirti Rebane                   SK Saue Tammed       EST       575 4840     19:44.00 
  398 Lizzie Ingham                  Wellington Orienteer NZL         0 2431     19:45.00 
  405 Viivi-Anne Soots               Saue Tammed          EST      1003 5547     19:46.00 
  664 Liis Johanson                                       EST         0 2580     19:47.00 
  401 Kirstin Maxwell                RR Scotland          GBR         0 3796     19:48.00 
  394 Kerstin Uiboupin               Võru                 EST      3797 6080     19:49.00 
  393 Annika Rihma                   Kobras               EST      1411 4894     19:50.00 

W21B
3060m 20KP {Start nr:1 , to start:600m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  782 Vacant Wed W21B                                     -           0 0        18:30.00 
  781 Vacant Wed W21B                                     -           0 0        18:31.00 
  153 Ksenia Samsonova               OMEGA                RUS         0 0        18:32.00 
  157 Natalya Arkhipova              orienta-star         RUS         0 0        18:33.00 
  151 Rose Hartmann                  ShUOC                GBR         0 2085     18:34.00 
  156 Peichi Chuang                  OSI                  TPE         0 0        18:35.00 
  494 Abigail Stanbridge             Adventuresport NQ    AUS         0 0        18:36.00 
  415 Aleksandra Leesment            SRD                  EST      9141 0        18:37.00 
  416 Linda Puusalu                  OK Kobras            EST      4305 0        18:38.00 
  414 Olga Pochtar                   SRD                  EST     20500 0        18:39.00 
  413 Katerina Fedorova              IZHORA               RUS         0 0        18:40.00 
  152 Siiri Mere                     SRD                  EST      3739 0        18:41.00 
  154 Mari-Liis Kaljur               Harju KEKRSK         EST      7506 0        18:42.00 
  155 Tais Vakrõõm                   SRD                  EST      3700 0        18:43.00 

W35
3430m 21KP {Start nr:1 , to start:600m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  783 Maile Mangusson                                     EST     20511 0        18:52.00 
  784 Ilona Poljakova                                     EST      9211 0        18:53.00 
  421 Pille Tiis                                          EST      6392 0        18:54.00 
  165 Raili Rooba                    Rakvere OK           EST      4179 0        18:55.00 
  161 Tiina Kangilaski               TON                  EST      4504 0        18:56.00 
  163 Kraskovskaya Natalia           Kraski               RUS         0 0        18:57.00 
  158 Ingrid Piht                    SK Mercury           EST      2687 0        18:58.00 
  419 Tiia Elvre                     Orvand               EST      9124 0        18:59.00 
  159 Ilze Vilks                     Auseklis IK          LAT         0 0        19:00.00 
  162 Vaike Murumets                                      EST     16086 0        19:01.00 
  164 Triina-Britt Preden            TON                  EST      1361 0        19:02.00 
  497 Terje Tilk                                          EST     15482 0        19:03.00 
